Joueurs
Nicolas Poirier #19
Défenseur - Team Nicolas
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
11 août 2015 | NIC
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier droit
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | C | DDU | Régulier | D | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 15% | -8 | 6 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2024 | C | DDU | Régulier | D | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 4% | -13 | 10 | 13 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | D | DDU | Régulier | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 4% | 13 | 14 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2023 | D | DDU | Régulier | D | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 7% | 10 | 13 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2022 | D | DDU | Régulier | D | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 25% | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2022 | D | DDU | Régulier | D | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 41 | 17% | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
Automne 2021 | D | DDU | Régulier | D | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 17 | 20 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 21% | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Hiver 2020 | D | DDU | Régulier | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 8% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2019 | D | DDU | Régulier | D | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | 8 | 10 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
Hiver 2019 | D | DDU | Régulier | D | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 41 | 15% | 11 | 15 | 16 | 4 | 5 | 44,44% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
Automne 2018 | D | DDU | Régulier | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | D | DDU | Régulier | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | D | DDU | Substitut | AD | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6% | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | D | QBF | Régulier | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 9% | 16 | 6 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
Automne 2015 | C | NIC | Régulier | D | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 5% | -5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | D | QBF | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 27 | 3 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 78 | 9% | -26 | 24 | 51 | 3 | 2 | 60,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 116 | 27 | 4 | 2 | 33 | 104 | 15 | 2 | 121 | 131 | 19 | 4 | 154 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 289 | 11% | 110 | 137 | 260 | 4 | 5 | 44,44% | 5 | 6 | 4 | 15 | 31pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 143 | 30 | 8 | 2 | 40 | 120 | 16 | 2 | 138 | 150 | 24 | 4 | 178 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 367 | 11% | 84 | 161 | 311 | 7 | 7 | 50,00% | 6 | 6 | 4 | 16 | 34pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-12 22:25 | CVM-Pal | C | DDU c. KALS | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-19 21:25 | CVM-Pal | C | CDP c. DDU | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-26 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | DDU c. GMAT | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-10 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | DDU c. EVL | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-17 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | CDP c. DDU | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-24 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. DDU | Régulier | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-31 22:25 | CVM-Pal | C | DDU c. JGRB | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-06 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | MOM c. DDU | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-21 20:25 | CVM-Pal | C | DDU c. LION | Régulier | D | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 15,2% | -8 | 6 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 15,2% | -8 | 6 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | C | DDU | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | D | DDU | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | DDU | Régulier | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 29% | -3 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | D | DDU | Régulier | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2021 | D | DDU | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2019 | D | DDU | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | D | DDU | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | D | DDU | Régulier | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | D | DDU | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | D | DDU | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | D | QBF | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | C | NIC | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 11% | 0 | 26 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 10% | -2 | 30 | 48 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2023 | D | Nicolas Poirier | Disco Ducks | D | 09 novembre 2023 | Rois Lions | Donner de la bande + coup de poing | 2 matchs | Probation d'une année | 22 novembre 2023 19h53 |
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.