Joueurs
Thien Bui #11
Défenseur - Sith
C
1.78m | 5' 10"
65 kg | 143 lbs
GAUCHER
Montréal, QC, Canada
17 février 2016 | FUR
Hockey mineur
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2019 | C | SITH | Régulier | D | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 16% | 4 | 0 | 30 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 3 | 1 | 4 | 7pts | ||||
Automne 2018 | C | SITH | Régulier | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 7% | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 87,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2018 | C | SITH | Régulier | D | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 13% | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | C | SITH | Régulier | D | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | D | SITH | Régulier | D | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 32% | 20 | 0 | 12 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | D | SITH | Régulier | D | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 11% | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 3pts | ||||
Hiver 2017 | D | PLEB | Substitut | D | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 33 | 12% | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
Été 2016 | D | TRI | Régulier | D | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 9% | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | D | FUR | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 34 | 6 | 4 | 0 | 10 | 27 | 5 | 0 | 32 | 33 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 85 | 12% | 11 | 4 | 66 | 10 | 7 | 58,82% | 0 | 3 | 1 | 4 | 7pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 38 | 13 | 5 | 0 | 18 | 34 | 9 | 0 | 43 | 47 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 145 | 12% | 32 | 0 | 88 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 72 | 19 | 9 | 0 | 28 | 61 | 14 | 0 | 75 | 80 | 23 | 0 | 103 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 230 | 12% | 43 | 4 | 154 | 12 | 9 | 57,14% | 0 | 5 | 5 | 10 | 15pts |
Log saison régulière
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2019 | C | SITH | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2018 | C | SITH | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | C | SITH | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | D | SITH | Régulier | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | D | PLEB | Substitut | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 22% | -4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2016 | D | TRI | Régulier | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | D | FUR | Régulier | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 15% | 9 | 0 | 16 | 4 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 13% | 10 | 0 | 20 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.