Joueurs
Frédéric Berger #35
Gardien - Rois Lions
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2022 | BDT
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2024 | B | DOG | Substitut | G | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 84,6% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2024 | C | LION | Régulier | G | 7 | 7 | 207 | 173 | 34 | 83,6% | 336 | 4,86 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2024 | D | GAC | Substitut | G | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 72,4% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2024 | E | BDT | Régulier | G | 10 | 10 | 283 | 257 | 26 | 90,8% | 484 | 2,58 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | C | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 36 | 32 | 4 | 88,9% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 303 | 269 | 34 | 88,8% | 577 | 2,83 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 10pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 | 88,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BST | Substitut | G | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,3% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | B | SUM | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 | 77,1% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | CGR | Substitut | G | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 87,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | INV | Substitut | G | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 | 88,6% | 48 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | GAC | Substitut | G | 2 | 2 | 53 | 45 | 8 | 84,9% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 360 | 315 | 45 | 87,5% | 576 | 3,75 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70% | 0 | 2 | 3 | 5 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | SQR | Substitut | G | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 83,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | RCM | Substitut | G | 1 | 1 | 42 | 33 | 9 | 78,6% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | D | DOG | Substitut | G | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 89,5% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | BDT | Régulier | G | 10 | 10 | 433 | 380 | 53 | 87,8% | 482 | 5,28 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | SQR | Substitut | G | 2 | 2 | 60 | 51 | 9 | 85,0% | 98 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | FAU | Substitut | G | 7 | 7 | 264 | 206 | 58 | 78,0% | 336 | 8,29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | B | ESC | Substitut | G | 2 | 2 | 50 | 42 | 8 | 84,0% | 92 | 4,17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | C | TNDR | Substitut | G | 2 | 2 | 61 | 45 | 16 | 73,8% | 90 | 8,53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | D | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 45 | 42 | 3 | 93,3% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | D | LION | Substitut | G | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | 86,1% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BST | Substitut | G | 5 | 5 | 150 | 133 | 17 | 88,7% | 240 | 3,40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 349 | 312 | 37 | 89,4% | 578 | 3,07 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Substitut | G | 4 | 4 | 154 | 130 | 24 | 84,4% | 193 | 5,97 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | COUG | Substitut | G | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 75,0% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BDT | Régulier | G | 12 | 12 | 467 | 407 | 60 | 87,2% | 577 | 4,99 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BST | Substitut | G | 1 | 1 | 34 | 24 | 10 | 70,6% | 48 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BDT | Régulier | G | 11 | 11 | 429 | 361 | 68 | 84,1% | 528 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | GRO | Substitut | G | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 76,9% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 7 | 7 | 264 | 206 | 58 | 78,0% | 336 | 8,29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 4 | 4 | 111 | 91 | 20 | 82,0% | 188 | 5,11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 10 | 10 | 304 | 250 | 54 | 82,2% | 474 | 5,47 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 4 | 4 | 129 | 111 | 18 | 86,0% | 192 | 4,50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 102 | 102 | 3341 | 2905 | 436 | 87,0% | 4909 | 4,26 | 34 | 2 | 36 | 51 | 5 | 56 | 10 | 2 | 17 | 24 | 71% | 11 | 8 | 10 | 29 | 59 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 127 | 127 | 4149 | 3563 | 586 | 85,9% | 6099 | 4,61 | 42 | 3 | 45 | 67 | 5 | 72 | 10 | 2 | 20 | 27 | 74% | 12 | 8 | 12 | 32 | 64 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2024-09-10 21:25 | CVM-Pal | C | MOM c. LION | Régulier | G | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-11 21:25 | CVM-Pal | D | COY c. GAC | Substitut | G | 1 | 29 | 21 | 8 | 72,4% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-11 22:25 | CVM-Pal | E | BDT c. MIS | Régulier | G | 1 | 14 | 12 | 2 | 85,7% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-17 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | HWK c. BDT | Régulier | G | 1 | 43 | 40 | 3 | 93,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2024-09-18 22:25 | CVM-Pal | C | LION c. MOM | Régulier | G | 1 | 28 | 22 | 6 | 78,6% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-24 20:25 | CVM-Pal | E | BDT c. SQR | Régulier | G | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-02 20:25 | CVM-Pal | E | YAK c. BDT | Régulier | G | 1 | 26 | 25 | 1 | 96,2% | 48 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
2024-10-02 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. ÉTL | Régulier | G | 1 | 34 | 32 | 2 | 94,1% | 48 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2024-10-09 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. LION | Régulier | G | 1 | 26 | 19 | 7 | 73,1% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-09 21:25 | CVM-Pal | E | TDC c. BDT | Régulier | G | 1 | 31 | 28 | 3 | 90,3% | 50 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
2024-10-16 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. EKP | Régulier | G | 1 | 36 | 33 | 3 | 91,7% | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
2024-10-23 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | BDT c. INV | Régulier | G | 1 | 21 | 20 | 1 | 95,2% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-23 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. LION | Régulier | G | 1 | 28 | 26 | 2 | 92,9% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-29 19:35 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. MOM | Régulier | G | 1 | 28 | 21 | 7 | 75,0% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-30 20:25 | CVM-Pal | E | KNQ c. BDT | Régulier | G | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 50 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-05 20:30 | CVM-Quad-#2 | E | BDT c. CGR | Régulier | G | 1 | 21 | 19 | 2 | 90,5% | 48 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-06 21:25 | CVM-Quad-#2 | C | LION c. SAUC | Régulier | G | 1 | 38 | 32 | 6 | 84,2% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-12 20:30 | CVM-Quad-#2 | B | DOG c. RAT | Substitut | G | 1 | 26 | 22 | 4 | 84,6% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-19 20:30 | CVM-Quad-#2 | E | KNQ c. BDT | Régulier | G | 1 | 35 | 34 | 1 | 97,1% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 19 | 19 | 545 | 473 | 72 | 86,8% | 916 | 3,77 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 2 | 6 | 13pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 19 | 19 | 545 | 473 | 72 | 86,8% | 916 | 3,77 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 2 | 6 | 13pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2024 | C | MOM | Substitut | G | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | 82,1% | 54 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BDT | Régulier | G | 2 | 2 | 63 | 58 | 5 | 92,1% | 99 | 2,43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Automne 2023 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 83,9% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 89,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BDT | Régulier | G | 5 | 5 | 165 | 148 | 17 | 89,7% | 250 | 3,26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BDT | Régulier | G | 2 | 2 | 70 | 62 | 8 | 88,6% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BDT | Régulier | G | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 77,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | 82,1% | 54 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 12 | 12 | 388 | 344 | 44 | 88,7% | 589 | 3,59 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 13 | 13 | 427 | 376 | 51 | 88,1% | 643 | 3,81 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.