Joueurs
Simon Bernier-Lauzé #17
Défenseur - Rois Lions
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 septembre 2021 | LION
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | C | LION | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | -6 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | D | LION | Régulier | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 7 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | D | LION | Régulier | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -8 | 2 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | LION | Régulier | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -3 | 4 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | D | LION | Régulier | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -9 | 4 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | D | LION | Régulier | D | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Régulier | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 4 | 2 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | -6 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 3% | -8 | 20 | 208 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 2% | -14 | 20 | 225 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-10 21:25 | CVM-Pal | C | MOM c. LION | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-18 22:25 | CVM-Pal | C | LION c. MOM | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-26 21:25 | CVM-Pal | C | LION c. EVL | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-23 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. LION | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-29 19:35 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. MOM | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-06 21:25 | CVM-Quad-#2 | C | LION c. SAUC | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-21 20:25 | CVM-Pal | C | DDU c. LION | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% | -6 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% | -6 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2023 | D | LION | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | LION | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | D | LION | Régulier | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | D | LION | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -1 | 2 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -1 | 2 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.