Joueurs
Mathieu Leduc-Frenette #17
Défenseur - Plombiers
A
0.00m | 0' 0"
0 kg | 0 lbs
DROITIER
Canada
| -
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | A | SAG | Régulier | C | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 6% | -5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2024 | B | MEL | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Hiver 2024 | A | PNG | Substitut | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||
Hiver 2024 | B | SAG | Régulier | D | 12 | 12 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | 16 | 23 | 6 | 1 | 30 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 62 | 23% | 14 | 8 | 11 | 15 | 13 | 53,57% | 1 | 3 | 0 | 4 | 9pts | ||||
Hiver 2024 | C | JGRB | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Automne 2023 | B | SAG | Régulier | D | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 8% | -4 | 6 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | D | SCIE | Substitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Hiver 2023 | B | SAG | Régulier | D | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 37 | 11% | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2022 | C | SAG | Régulier | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | C | JGRB | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Automne 2019 | C | BEAR | Substitut | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Été 2019 | B | PLO | Régulier | D | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 12% | 7 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
Été 2019 | C | SCIE | Substitut | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
SOUS-TOTAL | A | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 47 | 11% | -3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 58,33% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 36 | 19 | 2 | 1 | 22 | 29 | 8 | 0 | 37 | 48 | 10 | 1 | 59 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 145 | 15% | 19 | 24 | 77 | 15 | 15 | 50,00% | 1 | 6 | 0 | 7 | 15pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 17% | 4 | 8 | 31 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 83,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 61 | 29 | 3 | 1 | 33 | 51 | 12 | 0 | 63 | 80 | 15 | 1 | 96 | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 239 | 14% | 23 | 38 | 123 | 36 | 24 | 60,00% | 1 | 6 | 2 | 9 | 17pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2023 | B | SAG | Régulier | D | 2 | 2 | 80 | 61 | 19 | 76,3% | 96 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | A | PLO | Régulier | G | 10 | 10 | 398 | 333 | 65 | 83,7% | 480 | 6,50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | C | SAG | Régulier | D | 3 | 3 | 100 | 85 | 15 | 85,0% | 144 | 5,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | D | MEL | Substitut | 1 | 1 | 48 | 45 | 3 | 93,8% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||||||||
Hiver 2022 | B | PLO | Régulier | G | 10 | 10 | 344 | 300 | 44 | 87,2% | 480 | 4,40 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 78% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | VIAN | Régulier | G | 8 | 8 | 251 | 218 | 33 | 86,9% | 359 | 4,41 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | D | SCIE | Substitut | 1 | 1 | 30 | 28 | 2 | 93,3% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||||||||
Hiver 2022 | D | SUL | Substitut | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 92,3% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||||||||
Automne 2021 | C | PLO | Régulier | G | 12 | 12 | 341 | 298 | 43 | 87,4% | 578 | 3,57 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Automne 2019 | C | BEAR | Substitut | 2 | 2 | 80 | 65 | 15 | 81,3% | 96 | 7,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||
Été 2019 | B | PLO | Régulier | D | 2 | 2 | 76 | 65 | 11 | 85,5% | 96 | 5,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | C | PLO | Régulier | G | 12 | 12 | 395 | 339 | 56 | 85,8% | 576 | 4,67 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 10 | 10 | 398 | 333 | 65 | 83,7% | 480 | 6,50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 14 | 14 | 500 | 426 | 74 | 85,2% | 672 | 5,29 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 78% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 37 | 37 | 1167 | 1005 | 162 | 86,1% | 1753 | 4,44 | 21 | 1 | 22 | 12 | 0 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 3 | 3 | 104 | 97 | 7 | 93,3% | 144 | 2,33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 64 | 64 | 2169 | 1861 | 308 | 85,8% | 3049 | 4,85 | 32 | 2 | 34 | 23 | 0 | 23 | 7 | 2 | 18 | 20 | 90% | 4 | 3 | 2 | 9 | 20 |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-25 22:25 | CVM-Pal | A | SAG c. KAL | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-01 22:25 | CVM-Pal | A | ESC c. SAG | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-08 19:25 | CVM-Quad-#1 | A | CTY c. SAG | Régulier | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
2024-10-15 20:25 | CVM-Quad-#1 | A | SAG c. PUNK | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-16 22:25 | CVM-Pal | B | MEL c. RAT | Substitut | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-22 20:25 | CVM-Pal | A | SAG c. MTY | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-05 21:30 | CVM-Quad-#2 | A | TTC c. SAG | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-19 21:30 | CVM-Quad-#1 | A | SAG c. ESC | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3% | -6 | 4 | 15 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3% | -6 | 4 | 15 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | A | PNG | Substitut | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Hiver 2024 | B | SAG | Régulier | D | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 41 | 27% | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 36,36% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Automne 2023 | B | SAG | Régulier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | B | SAG | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | C | SAG | Régulier | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | BEAR | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
Été 2019 | B | PLO | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | B | Jeff | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||
SOUS-TOTAL | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 9 | 10 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 59 | 20% | 0 | 6 | 17 | 9 | 7 | 56,25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 15 | 11 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 13 | 22 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 74 | 19% | 1 | 10 | 38 | 11 | 7 | 61,11% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2022 | A | PLO | Régulier | G | 1 | 1 | 43 | 38 | 5 | 88,4% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | C | SAG | Régulier | D | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 88,5% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | B | PLO | Régulier | G | 4 | 4 | 147 | 132 | 15 | 89,8% | 192 | 3,75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | VIAN | Régulier | G | 5 | 5 | 186 | 170 | 16 | 91,4% | 240 | 3,20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Automne 2021 | C | PLO | Régulier | G | 3 | 3 | 111 | 104 | 7 | 93,7% | 144 | 2,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | C | PLO | Régulier | G | 5 | 5 | 122 | 108 | 14 | 88,5% | 240 | 2,80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 1 | 1 | 43 | 38 | 5 | 88,4% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 4 | 4 | 147 | 132 | 15 | 89,8% | 192 | 3,75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 14 | 14 | 445 | 405 | 40 | 91,0% | 672 | 2,86 | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 19 | 19 | 635 | 575 | 60 | 90,6% | 912 | 3,16 | 15 | 0 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.