Joueurs
Rehka Lacombe #13
Ailier droit - Prise de la Bastille
E
1.50m | 4' 11"
49 kg | 108 lbs
GAUCHER
Calcutta, Inde
01 novembre 2021 | INV
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier droit
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | E | BST | Régulier | AD | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 58 | 16% | 15 | 0 | 1 | 19 | 31 | 38,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2024 | E | COS | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | E | CIG | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | E | BST | Régulier | AD | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 12% | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Automne 2022 | E | BST | Régulier | AD | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 15 | 3 | 0 | 18 | 22 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 49 | 16% | 17 | 2 | 3 | 13 | 13 | 50,00% | 0 | 1 | 3 | 4 | 5pts | ||||
Automne 2022 | E | COUG | Substitut | AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | BST | Régulier | AD | 11 | 19 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 91 | 22% | 12 | 0 | 4 | 27 | 24 | 52,94% | 1 | 3 | 1 | 5 | 10pts | ||||
Automne 2021 | E | INV | Substitut | AD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | -9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 61,54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 44 | 37 | 2 | 1 | 40 | 43 | 5 | 0 | 48 | 80 | 7 | 1 | 88 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 230 | 17% | 34 | 2 | 11 | 75 | 75 | 50,00% | 1 | 5 | 6 | 12 | 19pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 44 | 37 | 2 | 1 | 40 | 43 | 5 | 0 | 48 | 80 | 7 | 1 | 88 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 230 | 17% | 34 | 2 | 11 | 75 | 75 | 50,00% | 1 | 5 | 6 | 12 | 19pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-01-09 21:15 | CVM-Quad-#1 | E | INV c. BST | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7% | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85,71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
2024-01-16 20:25 | CVM-Pal | E | BST c. KNQ | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-01-23 20:25 | CVM-Quad-#1 | E | GAC c. BST | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-01-30 22:25 | CVM-Quad-#1 | E | BST c. SQR | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5% | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-02-06 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | BST c. CGR | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-02-13 21:25 | CVM-Pal | E | SQR c. COS | Substitut | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-02-13 22:25 | CVM-Pal | E | GRO c. BST | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-02-29 20:20 | CVM-Pal | E | PLEB c. BST | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-03-05 21:25 | CVM-Pal | E | BST c. EKP | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-03-14 22:20 | CVM-Pal | E | BST c. PIEU | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-03-19 19:25 | CVM-Quad-#1 | E | COS c. BST | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-03-27 19:05 | CVM-Quad-#1 | E | BST c. TDC | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 59 | 15,3% | 13 | 0 | 2 | 19 | 31 | 38,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 59 | 15,3% | 13 | 0 | 2 | 19 | 31 | 38,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Régulier | AD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | BST | Régulier | AD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.