Joueurs
Tristan Wahid #88
Ailier gauche - Cowboys du T
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 septembre 2021 | COW
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2022 | C | COW | Régulier | D | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 49 | 14% | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Automne 2021 | C | COW | Régulier | AG | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 11 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 75 | 19% | 6 | 12 | 16 | 12 | 11 | 52,17% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 18 | 4 | 0 | 22 | 37 | 6 | 0 | 43 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 124 | 17% | 24 | 22 | 22 | 16 | 16 | 50,00% | 3 | 1 | 0 | 4 | 11pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 18 | 4 | 0 | 22 | 37 | 6 | 0 | 43 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 124 | 17% | 24 | 22 | 22 | 16 | 16 | 50,00% | 3 | 1 | 0 | 4 | 11pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2022-02-16 21:55 | CVM-Pal | C | COY c. COW | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 33,3% | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
2022-03-02 22:20 | CVM-Pal | C | COW c. BAN | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-03-22 21:20 | CVM-Quad-#1 | C | COW c. JGRB | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-03-30 19:20 | CVM-Quad-#1 | C | PER c. COW | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-06 22:20 | CVM-Quad-#1 | C | COW c. VIAN | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-13 22:20 | CVM-Quad-#1 | C | COY c. COW | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-20 21:20 | CVM-Quad-#1 | C | COW c. KALS | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-05-04 22:20 | CVM-Quad-#1 | C | COW c. PER | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-05-11 21:20 | CVM-Quad-#1 | C | ÉTL c. COW | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 49 | 14,3% | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 49 | 14,3% | 18 | 10 | 6 | 4 | 5 | 44,44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2022 | C | COW | Régulier | D | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts |
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2022-05-17 20:55 | CVM-Quad-#1 | C | COW c. COY | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
2022-05-18 22:55 | CVM-Quad-#2 | C | COW c. BAN | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.