Joueurs
Alexandre «Ref» Couture #17
Défenseur - Jeunes Professionnels
A
1.75m | 5' 9"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2013 | JPR
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2021 | A | JPR | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | A | JPR | Régulier | D | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 17% | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2018 | B | JPR | Régulier | D | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 12% | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | PAU | Substitut | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2017 | B | REDS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | KAL | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 46,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | E | EATR | Substitut | D | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 25% | 13 | 0 | 0 | 15 | 10 | 60,00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
Automne 2015 | A | JPR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 15% | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 13 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 9% | -4 | 10 | 21 | 7 | 8 | 46,67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 25% | 13 | 0 | 0 | 15 | 10 | 60,00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 29 | 4 | 0 | 33 | 43 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 103 | 16% | 14 | 20 | 34 | 22 | 18 | 55,00% | 0 | 3 | 1 | 4 | 7pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2021-11-11 19:30 | CVM-Pal | A | JPR c. TIB | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2018 | A | JPR | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | B | JPR | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | PAU | Substitut | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | E | EATR | Substitut | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 13% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 13% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 19 | 11% | 10 | 0 | 13 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | |||||
Automne 2018 | A | ARB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2018 | B | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2018 | C | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2018 | E | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2018 | A | ARB | 15 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,00 | 99 | 6,60 | 0 | 0,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,67 | 91 | 6,07 | 0 | 0,00 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5,67 | 190 | 12,67 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2018 | B | ARB | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,70 | 34 | 3,40 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,80 | 36 | 3,60 | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,50 | 70 | 7,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2018 | C | ARB | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,81 | 150 | 5,56 | 1 | 0,04 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2,44 | 130 | 4,81 | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5,26 | 280 | 10,37 | 1 | 0,04 | |
Hiver 2018 | D | ARB | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,27 | 38 | 2,53 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,80 | 54 | 3,60 | 0 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,07 | 92 | 6,13 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2018 | E | ARB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 10 | 2,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,80 | 18 | 3,60 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,80 | 28 | 5,60 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | A | ARB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 15 | 5,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | B | ARB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 12 | 12,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00 | 22 | 22,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 | 34 | 34,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | C | ARB | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | 24 | 6,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2,50 | 41 | 10,25 | 0 | 0,00 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5,50 | 65 | 16,25 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | D | ARB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 8 | 2,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | 12 | 3,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,50 | 20 | 5,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | E | ARB | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | 14 | 2,80 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,60 | 6 | 1,20 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,00 | 20 | 4,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2015 | A | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2015 | B | ARB | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 18 | 9,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,00 | 28 | 14,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2015 | C | ARB | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12 | 4,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,33 | 14 | 4,67 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,33 | 26 | 8,67 | 0 | 0,00 | |
Automne 2015 | D | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | PJ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 20 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,80 | 121 | 6,05 | 0 | 0,00 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,35 | 108 | 5,40 | 0 | 0,00 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5,15 | 229 | 11,45 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | B | PJ : | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,29 | 72 | 5,14 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,21 | 70 | 5,00 | 0 | 0,00 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,50 | 142 | 10,14 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,71 | 188 | 5,37 | 0 | 0,00 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 2,40 | 187 | 5,34 | 0 | 0,00 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 5,11 | 375 | 10,71 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,15 | 46 | 2,30 | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,70 | 68 | 3,40 | 0 | 0,00 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,85 | 114 | 5,70 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | E | PJ : | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,45 | 32 | 2,91 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,18 | 26 | 2,36 | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,64 | 58 | 5,27 | 0 | 0,00 | |
TOTAL | TOUTES | PJ : | 100 | 217 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2,22 | 459 | 4,59 | 1 | 0,01 | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 209 | 2,09 | 459 | 4,59 | 0 | 0,00 | 419 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 431 | 4,31 | 918 | 9,18 | 1 | 0,01 |
Logs arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | ||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | |||||||||||||||||
25 novembre 2015 20h35 | CVM-Quad-#1 | A | BAR c DM | Saison régulière | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |||||||
25 novembre 2015 21h35 | CVM-Quad-#1 | C | RSHC c AILE | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
25 novembre 2015 22h35 | CVM-Quad-#1 | C | TNDR c RLSH | Saison régulière | ARB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
02 décembre 2015 19h35 | CVM-Pal | B | BOEU c REDS | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | |||||||
02 décembre 2015 20h35 | CVM-Pal | D | DISQ c BALB | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
02 décembre 2015 21h35 | CVM-Pal | C | MÉCH c NIC | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | |||||||
02 décembre 2015 22h35 | CVM-Pal | B | ACH c FLYD | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
14 novembre 2017 20h55 | CVM-Quad-#1 | E | CIG c BIER | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
14 novembre 2017 21h55 | CVM-Quad-#1 | C | TNDR c RSHC | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
22 novembre 2017 19h35 | CVM-Pal | D | PLEB c GBU | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
22 novembre 2017 20h35 | CVM-Pal | C | BULLS c BOCK | Saison régulière | ARB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||||||
22 novembre 2017 21h35 | CVM-Pal | E | BIER c EATR | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 novembre 2017 22h35 | CVM-Pal | A | FRUI c HOTW | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
05 décembre 2017 20h55 | CVM-Pal | D | SNIP c BICH | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
05 décembre 2017 21h55 | CVM-Pal | B | PUNK c RLSH | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | |||||||
07 décembre 2017 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | DM c CARDS | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
07 décembre 2017 22h35 | CVM-Quad-#1 | D | ÉTL c DIGR | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
