Joueurs
Christian «Joker» Larochelle #51
Défenseur - Phénix
D
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2019 | MOUI
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2022 | C | VIAN | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | D | DIGR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | PLEB | Substitut | D | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 24% | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2022 | E | FSOG | Substitut | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 12% | -6 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | D | JKR | Régulier | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | -1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | E | PLEB | Substitut | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | -1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2020 | E | CIG | Substitut | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | E | GRO | Substitut | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | -1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | E | ZOUK | Substitut | D | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 39 | 18% | -10 | 2 | 30 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Été 2019 | D | PHNX | Régulier | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 13% | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2019 | E | MOUI | Substitut | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 10% | 0 | 4 | 42 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 32 | 15 | 4 | 0 | 19 | 21 | 1 | 0 | 22 | 36 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 101 | 19% | -15 | 4 | 107 | 4 | 12 | 25,00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 46 | 18 | 4 | 0 | 22 | 34 | 1 | 0 | 35 | 52 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 135 | 16% | -12 | 8 | 150 | 5 | 15 | 25,00% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2022-02-15 18:55 | CVM-Quad-#1 | E | GRO c. PLEB | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-02-22 20:20 | CVM-Quad-#1 | E | PLEB c. BDT | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-02-22 22:20 | CVM-Pal | C | BAN c. VIAN | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-03-01 21:20 | CVM-Quad-#1 | E | PLEB c. FSOG | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-03-03 21:20 | CVM-Quad-#1 | E | BST c. PLEB | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-03-22 20:20 | CVM-Pal | E | ZIN c. PLEB | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
2022-03-29 19:20 | CVM-Quad-#2 | E | FSOG c. PLEB | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-05 19:20 | CVM-Quad-#1 | E | GAC c. FSOG | Substitut | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-12 19:20 | CVM-Quad-#3 | E | PLEB c. GAC | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-12 20:20 | CVM-Quad-#1 | D | SCIE c. DIGR | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-04-19 20:20 | CVM-Pal | E | FSOG c. SQR | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-05-04 19:20 | CVM-Pal | E | SQR c. FSOG | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2022-05-10 19:20 | CVM-Quad-#1 | E | ZIN c. FSOG | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0% | -4 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 14,6% | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 14,6% | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2022 | E | FSOG | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | E | ZOUK | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2022-05-24 19:55 | CVM-Quad-#2 | E | FSOG c. ZIN | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.