Joueurs
David Barter #99
Défenseur - Mighty Pucks
C
1.75m | 5' 9"
66 kg | 146 lbs
GAUCHER
Sherbrooke, QC, Canada
01 avril 2015 | MGTY
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2017 | C | MGTY | Régulier | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | C | MGTY | Régulier | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% | -1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Été 2016 | D | SNIP | Régulier | C | 10 | 13 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 67 | 22% | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 38,89% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2016 | C | MGTY | Régulier | D | 11 | 14 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 23 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 66 | 24% | 1 | 0 | 10 | 27 | 32 | 45,76% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 14 | 17 | 2 | 0 | 19 | 11 | 3 | 0 | 14 | 28 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 77 | 25% | 0 | 0 | 13 | 31 | 43 | 41,89% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 10 | 13 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 67 | 22% | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 38,89% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 24 | 30 | 3 | 1 | 34 | 17 | 3 | 0 | 20 | 47 | 6 | 1 | 54 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 144 | 24% | 5 | 4 | 20 | 38 | 54 | 41,30% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2017-02-23 22:35 | CVM-Quad-#1 | C | KAL c. MGTY | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Été 2016 | D | SNIP | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12 | 8% | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 64,71% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2016 | C | MGTY | Régulier | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12 | 8% | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 64,71% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 22 | 9% | 2 | 0 | 6 | 12 | 9 | 57,14% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | MEJ/P | % | TOTAL | MEJ/P | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | G | P | G | P | TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | G | P | G | P | TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | TOTAL | MEJ/P | |||||||||||||||||||
Été 2016 | A | MAR | 4 | 167 | 41,8 | 51 | 12,75 | 27 | 43 | 6,75 | 10,75 | 38,57 | 179 | 44,8 | 54 | 13,50 | 43 | 27 | 10,75 | 6,75 | 61,43 | 346 | 86,5 | 105 | 26,25 | 70 | 17,50 | |||||||||||||
Été 2016 | D | MAR | 1 | 60 | 60,0 | 9 | 9,00 | 12 | 7 | 12,00 | 7,00 | 63,16 | 21 | 21,0 | 17 | 17,00 | 7 | 12 | 7,00 | 12,00 | 36,84 | 81 | 81,0 | 26 | 26,00 | 19 | 19,00 | |||||||||||||
Été 2016 | B | MAR | 7 | 241 | 34,4 | 74 | 10,57 | 52 | 48 | 7,43 | 6,86 | 52,00 | 266 | 38,0 | 83 | 11,86 | 48 | 52 | 6,86 | 7,43 | 48,00 | 507 | 72,4 | 157 | 22,43 | 100 | 14,29 | |||||||||||||
Hiver 2016 | C | MAR | 1 | 40 | 40,0 | 11 | 11,00 | 4 | 9 | 4,00 | 9,00 | 30,77 | 36 | 36,0 | 7 | 7,00 | 9 | 4 | 9,00 | 4,00 | 69,23 | 76 | 76,0 | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | |||||||||||||
Hiver 2016 | A | MAR | 2 | 72 | 36,0 | 32 | 16,00 | 19 | 12 | 9,50 | 6,00 | 61,29 | 97 | 48,5 | 16 | 8,00 | 12 | 19 | 6,00 | 9,50 | 38,71 | 169 | 84,5 | 48 | 24,00 | 31 | 15,50 | |||||||||||||
Hiver 2016 | B | MAR | 3 | 136 | 45,3 | 33 | 11,00 | 26 | 14 | 8,67 | 4,67 | 65,00 | 106 | 35,3 | 41 | 13,67 | 14 | 26 | 4,67 | 8,67 | 35,00 | 242 | 80,7 | 74 | 24,67 | 40 | 13,33 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 6 | 239 | 39,8 | 83 | 13,83 | 46 | 55 | 7,67 | 9,17 | 45,54 | 276 | 46,0 | 70 | 11,67 | 55 | 46 | 9,17 | 7,67 | 54,46 | 515 | 85,8 | 153 | 25,50 | 101 | 16,83 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | PJ : | 10 | 377 | 37,7 | 107 | 10,70 | 78 | 62 | 7,80 | 6,20 | 55,71 | 372 | 37,2 | 124 | 12,40 | 62 | 78 | 6,20 | 7,80 | 44,29 | 749 | 74,9 | 231 | 23,10 | 140 | 14,00 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 1 | 40 | 40,0 | 11 | 11,00 | 4 | 9 | 4,00 | 9,00 | 30,77 | 36 | 36,0 | 7 | 7,00 | 9 | 4 | 9,00 | 4,00 | 69,23 | 76 | 76,0 | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 1 | 60 | 60,0 | 9 | 9,00 | 12 | 7 | 12,00 | 7,00 | 63,16 | 21 | 21,0 | 17 | 17,00 | 7 | 12 | 7,00 | 12,00 | 36,84 | 81 | 81,0 | 26 | 26,00 | 19 | 19,00 | |||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ : | 18 | 716 | 39,8 | 210 | 11,67 | 140 | 133 | 7,78 | 7,39 | 51,28 | 705 | 39,2 | 218 | 12,11 | 133 | 140 | 7,39 | 7,78 | 48,72 | 1421 | 78,9 | 428 | 23,78 | 273 | 15,17 |
Logs marqueurs
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | TAB | TB | MISES EN JEU | TAB | TB | MISES EN JEU | TAB | TB | MEJ | |||||||||||||||||||||||||
G | P | % | G | P | % | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 mars 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | B | BOEU c PBUN | Saison régulière | MAR | 1 | 48 | 7 | 7 | 6 | 53,85 | 26 | 14 | 6 | 7 | 46,15 | 74 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
31 mars 2016 22h35 | CVM-Quad-#1 | A | DM c JPR | Saison régulière | MAR | 1 | 41 | 17 | 12 | 5 | 70,59 | 47 | 10 | 5 | 12 | 29,41 | 88 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||
07 avril 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | B | PAU c JETS | Saison régulière | MAR | 1 | 42 | 12 | 9 | 4 | 69,23 | 38 | 14 | 4 | 9 | 30,77 | 80 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||
07 avril 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | C | TNDR c RNE | Saison régulière | MAR | 1 | 40 | 11 | 4 | 9 | 30,77 | 36 | 7 | 9 | 4 | 69,23 | 76 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
07 avril 2016 21h35 | CVM-Quad-#3 | A | HABS c SHRK | Saison régulière | MAR | 1 | 31 | 15 | 7 | 7 | 50,00 | 50 | 6 | 7 | 7 | 50,00 | 81 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
07 avril 2016 22h35 | CVM-Quad-#3 | B | FLYD c PUNK | Saison régulière | MAR | 1 | 46 | 14 | 10 | 4 | 71,43 | 42 | 13 | 4 | 10 | 28,57 | 88 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||
02 juin 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | B | TNDR c JGRB | Saison régulière | MAR | 1 | 30 | 14 | 5 | 3 | 62,50 | 36 | 12 | 3 | 5 | 37,50 | 66 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||
09 juin 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | B | KAL c BOCK | Saison régulière | MAR | 1 | 41 | 11 | 8 | 6 | 57,14 | 35 | 18 | 6 | 8 | 42,86 | 76 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||
09 juin 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | B | TNDR c JGRB | Saison régulière | MAR | 1 | 29 | 11 | 9 | 8 | 52,94 | 46 | 14 | 8 | 9 | 47,06 | 75 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||
09 juin 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | DM c REDS | Saison régulière | MAR | 1 | 23 | 11 | 9 | 6 | 60,00 | 57 | 8 | 6 | 9 | 40,00 | 80 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 juin 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | B | FORD c TNDR | Saison régulière | MAR | 1 | 59 | 11 | 7 | 9 | 43,75 | 28 | 11 | 9 | 7 | 56,25 | 87 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 juin 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | B | BOCK c FORD | Saison régulière | MAR | 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 53,85 | 39 | 10 | 6 | 7 | 46,15 | 61 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
16 juin 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | CHKN c DM | Saison régulière | MAR | 1 | 52 | 11 | 7 | 12 | 36,84 | 43 | 22 | 12 | 7 | 63,16 | 95 | 33 | 19 | |||||||||||||||||||||
30 juin 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | A | CHKN c DARK | Saison régulière | MAR | 1 | 34 | 20 | 4 | 12 | 25,00 | 48 | 9 | 12 | 4 | 75,00 | 82 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||
30 juin 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | B | HCBZ c TNDR | Saison régulière | MAR | 1 | 20 | 7 | 7 | 9 | 43,75 | 38 | 5 | 9 | 7 | 56,25 | 58 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
30 juin 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | DARK c DM | Saison régulière | MAR | 1 | 58 | 9 | 7 | 13 | 35,00 | 31 | 15 | 13 | 7 | 65,00 | 89 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||
07 juillet 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | B | KAL c TNDR | Saison régulière | MAR | 1 | 40 | 11 | 9 | 7 | 56,25 | 44 | 13 | 7 | 9 | 43,75 | 84 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||
13 juillet 2016 22h35 | CVM-Quad-#3 | D | TRI c FOUIN | Séries éliminatoires | MAR | 1 | 60 | 9 | 12 | 7 | 63,16 | 21 | 17 | 7 | 12 | 36,84 | 81 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 6 | 239 | 83 | 46 | 55 | 45,54 | 276 | 70 | 55 | 46 | 54,46 | 515 | 153 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | PJ : | 10 | 377 | 107 | 78 | 62 | 55,71 | 372 | 124 | 62 | 78 | 44,29 | 749 | 231 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 1 | 40 | 11 | 4 | 9 | 30,77 | 36 | 7 | 9 | 4 | 69,23 | 76 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 1 | 60 | 9 | 12 | 7 | 63,16 | 21 | 17 | 7 | 12 | 36,84 | 81 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ : | 18 | 716 | 210 | 140 | 133 | 51,28 | 705 | 218 | 133 | 140 | 48,72 | 1421 | 428 | 273 |