Joueurs
Mathieu «Mat ĺa machine» Tanguay #11
Centre - TTC's Prospects
B
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Montréal , Canada
01 janvier 2015 | LION
Hockey mineur
Ailier droit
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | C | LION | Régulier | C | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 7% | -5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2024 | D | LION | Régulier | C | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 59 | 12% | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2023 | C | LANG | Régulier | AG | 11 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 56 | 14% | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 2 | 1 | 3 | 5pts | ||||
Automne 2023 | D | LION | Régulier | C | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 64 | 9% | -10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 25,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
Hiver 2023 | B | TTCP | Régulier | C | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 16% | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | TCS | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | PBUN | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | LION | Régulier | C | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 11% | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2023 | E | TDC | Substitut | AD | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2023 | E | GRO | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | B | TTCP | Régulier | C | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 10% | -7 | 0 | 2 | 4 | 24 | 14,29% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2022 | C | TCS | Substitut | AD | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 13% | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | D | LION | Régulier | C | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 74 | 18% | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37,50% | 1 | 0 | 4 | 5 | 7pts | ||||
Automne 2022 | E | BDT | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | MBS | Substitut | AD | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 23% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | E | TDC | Substitut | AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | -4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | C | TNDR | Régulier | C | 9 | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 49 | 27% | -5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 47,62% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Hiver 2022 | D | LION | Régulier | C | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 74 | 12% | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6pts | ||||
Automne 2021 | C | GMAT | Régulier | C | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 68 | 15% | -16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 36,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Régulier | C | 12 | 16 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 86 | 20% | 11 | 0 | 4 | 11 | 13 | 45,83% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||
Automne 2021 | E | PLEB | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | C | GMAT | Régulier | C | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 12% | -16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | D | LION | Régulier | C | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 47 | 15% | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2020 | E | AGL | Substitut | AD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | GMAT | Régulier | C | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 15% | -22 | 2 | 4 | 7 | 13 | 35,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Automne 2019 | D | DIGR | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | E | LION | Régulier | C | 12 | 13 | 1 | 0 | 14 | 25 | 2 | 0 | 27 | 38 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 113 | 12% | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 5 | 1 | 6 | 11pts | ||||
Été 2019 | B | DM | Substitut | AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | C | GMAT | Substitut | AD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 8% | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | D | DIGR | Régulier | C | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 11% | -8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | E | LION | Régulier | C | 10 | 12 | 2 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 62 | 23% | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37,50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Hiver 2019 | D | DDU | Substitut | AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2019 | D | SCIE | Substitut | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | D | DIGR | Substitut | AD | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 4% | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | E | LION | Régulier | C | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 11 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 97 | 12% | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 63,64% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 111 | 13% | -19 | 0 | 3 | 4 | 24 | 14,29% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 72 | 45 | 5 | 0 | 50 | 55 | 3 | 0 | 58 | 100 | 8 | 0 | 108 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 350 | 14% | -68 | 8 | 20 | 33 | 51 | 39,29% | 0 | 5 | 3 | 8 | 13pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 92 | 63 | 5 | 1 | 69 | 69 | 10 | 0 | 79 | 132 | 15 | 1 | 148 | 0 | 3 | 0% | 7 | 1 | 0 | 511 | 14% | -4 | 22 | 23 | 26 | 50 | 34,21% | 2 | 6 | 10 | 18 | 28pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 42 | 47 | 4 | 0 | 51 | 44 | 4 | 0 | 48 | 91 | 8 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 325 | 16% | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 51,52% | 1 | 6 | 3 | 10 | 18pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 230 | 169 | 14 | 1 | 184 | 181 | 17 | 0 | 198 | 350 | 31 | 1 | 382 | 0 | 4 | 0% | 15 | 1 | 0 | 1297 | 14% | -65 | 34 | 51 | 80 | 141 | 36,20% | 3 | 17 | 17 | 37 | 60pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-10 21:25 | CVM-Pal | C | MOM c. LION | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-18 22:25 | CVM-Pal | C | LION c. MOM | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-26 21:25 | CVM-Pal | C | LION c. EVL | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-02 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. ÉTL | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-09 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. LION | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-15 19:25 | CVM-Quad-#1 | C | SAUC c. LION | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-23 21:25 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. LION | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
2024-10-29 19:35 | CVM-Quad-#1 | C | LION c. MOM | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-06 21:25 | CVM-Quad-#2 | C | LION c. SAUC | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-21 20:25 | CVM-Pal | C | DDU c. LION | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,5% | -5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,5% | -5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | D | LION | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | C | LANG | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | D | LION | Régulier | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | B | TTCP | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | LION | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | B | TTCP | Régulier | C | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 33% | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2022 | D | LION | Régulier | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 3% | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | C | TNDR | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | D | LION | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | C | GMAT | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | GMAT | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | E | LION | Régulier | C | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 53 | 15% | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33,33% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
Été 2019 | C | GMAT | Substitut | AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | D | DIGR | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | E | LION | Régulier | C | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 19% | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||
Hiver 2019 | D | DIGR | Substitut | AD | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | E | LION | Régulier | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 25% | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 29% | -5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 12% | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 73 | 10% | -14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 14 | 16 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 104 | 18% | 16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50,00% | 3 | 3 | 0 | 6 | 15pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 37 | 28 | 5 | 1 | 34 | 20 | 2 | 0 | 22 | 48 | 7 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 225 | 15% | -11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 36,84% | 3 | 4 | 0 | 7 | 17pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
