Feuille de pointage
Designated Drinkers c. Relish Moutarde
TAB
25
25
3
TAB
25
25
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
24
24
TAB
24
24
30 septembre 2015 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:17 | Relish Moutarde | Maxime Vallée (2) AIDES: Joël Gagnon |
|
||
13:23 | Relish Moutarde | Francis Beauchemin (6) AIDES: Frédéric Breton-Labbé |
|
||
09:02 | Designated Drinkers | AN - Antoine Mathieu-Piotte (5) AIDES: Nicolas Vanier |
|
||
00:53 | Relish Moutarde | Frédéric Breton-Labbé (1) AIDES: Joël Gagnon, Marc-André Houle |
|
||
Période 2 | |||||
18:27 | Relish Moutarde | Maxime Vallée (3) AIDES: aucune |
|
||
17:48 | Designated Drinkers | Antoine Mathieu-Piotte (6) AIDES: Ryan Smith |
|
||
14:52 | Relish Moutarde | Frédéric Breton-Labbé (2) AIDES: Raphaël Brouillette |
|
||
04:28 | Designated Drinkers | Antoine Mathieu-Piotte (7) AIDES: Jonathan Roy, Ryan Smith |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:32 | Relish Moutarde | Maxime Vallée - Trébucher (2 min) |
11:58 | Relish Moutarde | Raphaël Brouillette - Rudesse (2 min) |
10:26 | Designated Drinkers | Justin De Wilde - Retenu le bâton (2 min) |
05:46 | Relish Moutarde | Joël Gagnon - Retenu le bâton (2 min) |
Période 2 | ||
22:46 | Relish Moutarde | Maxime Vallée - Obstruction (2 min) |
12:10 | Designated Drinkers | Antoine Mathieu-Piotte - Obstruction (2 min) |
07:35 | Relish Moutarde | Guillaume Toutant - Obstruction (2 min) |
02:18 | Designated Drinkers | Julien Lévesque - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Designated Drinkers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Julien Dugré | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Jacques-Alexandre Amiel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#6 Nicolas Vanier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Jonathan Roy | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#8 George Phang | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 David Savard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#11 Justin De Wilde | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 100% |
#17 Ryan Smith | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Antoine Mathieu-Piotte | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 43% |
#5 Julien Lévesque | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
Relish Moutarde | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Guillaume Toutant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Francis Beauchemin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#8 Raphaël Brouillette | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#13 Maxime Vallée | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 33% |
#14 Frédéric Breton-Labbé | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#91 Joël Gagnon | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#15 Marc-André Houle | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDRK | #1 Bassil Silim Jones | 1 | 5 | 19 | 24 | 79,2% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RLSH | # Patrick Villeneuve | 1 | 3 | 22 | 25 | 88,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Designated Drinkers | 12 | 13 | 25 |
Relish Moutarde | 11 | 13 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | 1/5 | |
9 | 10 | 7 | 0/3 |