Feuille de pointage
Jets c. Relish Moutarde
TAB
61
61
6
TAB
61
61
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
50
50
TAB
50
50
20 octobre 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:31 | Relish Moutarde | Joël Gagnon (4) AIDES: Francis Beauchemin |
|
||
15:16 | Relish Moutarde | AN - Francis Beauchemin (1) AIDES: Jason Gélinas, Joël Gagnon |
|
||
10:25 | Jets | Philippe Teoli (12) AIDES: Stéphane Morin |
|
||
09:44 | Relish Moutarde | Francis Beauchemin (2) AIDES: Marc-André Houle |
|
||
06:35 | Jets | Francois Croisetiere - Empty Slot pour Jets Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (TRANSFÉRER UNE PARTIE SUR FICHE RÉELLE) (1) AIDES: Francis Lussier, Marc-Antoine Blouin |
|
||
02:30 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (6) AIDES: Francis Beauchemin, Maxime Vallée |
|
||
Période 2 | |||||
22:35 | Jets | Philippe Teoli (13) AIDES: Oneil Castro, Marc-Antoine Blouin |
|
||
13:45 | Jets | Philippe Teoli (14) AIDES: Stéphane Morin |
|
||
12:30 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (7) AIDES: aucune |
|
||
08:35 | Jets | Stéphane Morin (13) AIDES: Philippe Teoli |
|
||
03:12 | Jets | Philippe Teoli (15) AIDES: Marc-Antoine Blouin |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:29 | Jets | Jean-François Roberge - Rudesse (2 min) |
17:29 | Relish Moutarde | Maxime Vallée - Rudesse (2 min) |
17:29 | Jets | Philippe Teoli - Situation exceptionnelle telle que jugée par l’arbitre (2 min) |
17:25 | Jets | Jean-François Roberge - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
13:25 | Jets | Oneil Castro - Obstruction (2 min) |
13:25 | Relish Moutarde | Maxime Vallée - Obstruction (2 min) |
07:35 | Relish Moutarde | Maxime Vallée - Obstruction (2 min) |
00:36 | Jets | Oneil Castro - Rudesse (2 min) |
00:26 | Relish Moutarde | Francis Beauchemin - Bâton élevé (2 min) |
00:26 | Relish Moutarde | Francis Beauchemin - Conduite antisportive (5 min) |
00:05 | Relish Moutarde | Francis Beauchemin - Situation exceptionnelle telle que jugée par l’arbitre (Expulsion - extrême inconduite) |
Statistiques des joueurs
Jets | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Philippe Teoli | C | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% |
#4 Marc-Antoine Blouin | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Francis Lussier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#89 Jean-François Roberge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#5 Stéphane Morin | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#44 Oneil Castro | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
#42 Sébastien Billette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Francois Croisetiere - Empty Slot pour Jets Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (TRANSFÉRER UNE PARTIE SUR FICHE RÉELLE) | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
Relish Moutarde | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jason Gélinas | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#7 Francis Beauchemin | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 0 | -2 | 7 | 2 | 1 | 67% |
#13 Maxime Vallée | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50% |
#14 Frédéric Breton-Labbé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#91 Joël Gagnon | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#98 Arnaud Bourassa-Francoeur | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Patrick Hénault-Crochetière | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#15 Marc-André Houle | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JETS | #35 Louis-Pier Jussaume | 1 | 5 | 45 | 50 | 90,0% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RLSH | # Mathieu Gervais | 1 | 6 | 55 | 61 | 90,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jets | 21 | 40 | 61 |
Relish Moutarde | 31 | 19 | 50 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Claude Gagnon | Marie-Eve Beauchemin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 12 | 0/3 | |
8 | 13 | 9 | 1/3 |
Étoiles de la partie
2e étoile
Francois Croisetiere - Empty Slot pour Jets Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (TRANSFÉRER UNE PARTIE SUR FICHE RÉELLE)
C - JETS
B: 1 | P: 0
Pts: 1 | +/-: +0