Feuille de pointage
Puck Bunnies c. Condors
TAB
47
47
9
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
28
28
TAB
28
28
13 septembre 2016 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:25 | Puck Bunnies | Vincent Gilbert Doré (2) AIDES: Michael Evers |
|
||
15:49 | Puck Bunnies | Dylan Pearson (2) AIDES: Justin Di Trani |
|
||
14:31 | Puck Bunnies | Alex Draper (1) AIDES: Scott Carter |
|
||
01:01 | Puck Bunnies | Michael Evers (1) AIDES: Justin Di Trani |
|
||
00:05 | Condors | Steeve Larose (3) AIDES: Frédérick Lacoste |
|
||
Période 2 | |||||
17:28 | Puck Bunnies | Alex Draper (2) AIDES: Kevin Robinson |
|
||
16:59 | Puck Bunnies | Dylan Pearson (3) AIDES: Scott Carter, Alex Draper |
|
||
13:45 | Puck Bunnies | Justin Di Trani (1) AIDES: William Copp |
|
||
08:17 | Puck Bunnies | Alex Draper (3) AIDES: William Copp, Michael Evers |
|
||
00:34 | Puck Bunnies | Alex Draper (4) AIDES: William Copp |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:17 | Puck Bunnies | Scott Carter - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
22:39 | Puck Bunnies | Kevin Robinson - Obstruction (2 min) |
03:34 | Condors | Joël Arcand - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puck Bunnies | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#90 Kunal Tiwari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Justin Di Trani | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#11 Vincent Gilbert Doré | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Scott Carter | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#40 Kevin Robinson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
#66 Dylan Pearson | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 William Copp | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Michael Evers | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Alex Draper | C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 57% |
Condors | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Raphaël Bellavance Ménard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Jason Noury | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Steeve Larose | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#77 Frédéric Pomerleau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Joël Arcand | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#66 Simon Rivet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#8 Frédérick Lacoste | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#99 Vanna Vong | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CON | #9 Tommy Dawkins Sirois Robichaud | 1 | 9 | 38 | 47 | 80,9% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBUN | #33 Eric Crawford | 1 | 1 | 27 | 28 | 96,4% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puck Bunnies | 22 | 25 | 47 |
Condors | 17 | 11 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marco Wallace-Barnard | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 7 | 0/1 | |
7 | 2 | 9 | 0/2 |