Feuille de pointage
Jagrbombs c. HC Bazinga
TAB
43
43
6
TAB
43
43
FINAL
PRO.
PRO.
5
TAB
32
32
TAB
32
32
30 juin 2016 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:19 | HC Bazinga | Philippe-Olivier Blackburn (9) AIDES: Christophe Séguin |
|
||
21:32 | HC Bazinga | Simon Bosquet Beaudoin (2) AIDES: Christophe Séguin, Cédric Gascon |
|
||
17:45 | Jagrbombs | Xavier Ducharme (1) AIDES: Robert Villeda, Jean-François Groulx |
|
||
15:34 | Jagrbombs | Xavier Ducharme (2) AIDES: Julien Beauregard, Jean-François Groulx |
|
||
13:57 | Jagrbombs | Dominic Beaudoin (13) AIDES: Julien Beauregard, Xavier Ducharme |
|
||
07:22 | HC Bazinga | AN - Fabien Jolicoeur (7) AIDES: Christophe Séguin, Thomas L'Italien |
|
||
03:53 | Jagrbombs | Julien Beauregard (1) AIDES: Dominic Beaudoin, Patrick Lavoie |
|
||
Période 2 | |||||
16:53 | HC Bazinga | Cédric Gascon (3) AIDES: Christophe Séguin, Frédéric Dubeau |
|
||
10:43 | HC Bazinga | Philippe-Olivier Blackburn (10) AIDES: Mathieu Roy-Caissy |
|
||
01:00 | Jagrbombs | Jean-François Groulx (3) AIDES: Guillaume Toutant, Patrick Lavoie |
|
||
Prolongation 1 | |||||
00:45 | Jagrbombs | AN - Jean-François Groulx (4) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:28 | HC Bazinga | Philippe-Olivier Blackburn - Retenu (2 min) |
11:33 | Jagrbombs | Robert Villeda - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
14:28 | HC Bazinga | Simon Bosquet Beaudoin - Obstruction (2 min) |
12:20 | Jagrbombs | Robert Villeda - Bagarre (10 min) |
12:20 | HC Bazinga | Thomas L'Italien - Bagarre (10 min) |
10:43 | HC Bazinga | Simon Bosquet Beaudoin - Conduite antisportive (2 min) |
09:20 | Jagrbombs | Robert Villeda - Trébucher (2 min) |
00:20 | HC Bazinga | Frédéric Dubeau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Louis-André Rinfret | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 Guillaume Toutant | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-François Groulx | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#35 Robert Villeda | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 14 | 2 | 4 | 33% |
#76 Patrick Lavoie | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Dominic Beaudoin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#26 Julien Beauregard | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#27 Xavier Ducharme | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
HC Bazinga | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Cédric Gascon | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#7 Mathieu Roy-Caissy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Frédéric Dubeau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#19 Thomas L'Italien | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | - |
#27 Christophe Séguin | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#48 Fabien Jolicoeur | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#74 Dave Fontaine | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Philippe-Olivier Blackburn | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50% |
#0 Simon Bosquet Beaudoin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JGRB | #1 Sylvain Côté | 1 | 5 | 27 | 32 | 84,4% | 49:15 | 4,87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCBZ | #13 Tommy Thurber | 1 | 6 | 37 | 43 | 86,0% | 49:15 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Jagrbombs | 24 | 18 | 1 | 43 |
HC Bazinga | 19 | 12 | 1 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 1:15 | 0 | Francois-Benoit Yale | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 7 | 1/4 | |
11 | 18 | 10 | 1/2 |