Feuille de pointage
Dark Knights c. Chuck Norris
TAB
45
45
10
TAB
45
45
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
31
31
TAB
31
31
09 juin 2016 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:44 | Dark Knights | Julien St-pierre - Rudesse (2 min) |
00:26 | Chuck Norris | Mathieu Roy - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
14:10 | Dark Knights | Abdi Khalif Abdihalim - Rudesse (2 min) |
05:24 | Dark Knights | Alexy Symons-Bélanger - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Dark Knights | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Maxime Burak Cloutier | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Alexy Symons-Bélanger | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Sébastien Lafaille | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Virano Nget | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Jérémie Gagné | AG | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#41 Pierre-Luc Beauchamp | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#88 Abdi Khalif Abdihalim | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 75% |
#24 Chan-Ratha Men | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Julien St-pierre | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Éric Martel | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 0 | 7 | 4 | 64% |
#11 Samir Poundja-Bertrand | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Patrice Voss | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Hugo Després | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#27 Mathieu Roy | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
#70 Steven Sanche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KNI | #66 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 10 | 35 | 45 | 77,8% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Dark Knights | 28 | 17 | 45 |
Chuck Norris | 12 | 19 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | 1/1 | |
10 | 2 | 18 | 2/3 |