Feuille de pointage
Golden Kales c. Bocks Nordiques
TAB
41
41
4
TAB
41
41
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
35
35
TAB
35
35
09 juin 2016 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:45 | Bocks Nordiques | AN - Marco Vannelli (1) AIDES: Guillaume Bouthillier |
|
||
16:45 | Bocks Nordiques | Guillaume Bouthillier (2) AIDES: David Bowen |
|
||
07:00 | Golden Kales | Harold Beaulieu (7) AIDES: Olivier Côté-Jutras, Carol-Anne Vallée |
|
||
Période 2 | |||||
10:30 | Golden Kales | Jean Bourbeau (1) AIDES: Maxime St-Denis, Simon Gauthier |
|
||
06:30 | Golden Kales | Jean Bourbeau (2) AIDES: Olivier Côté-Jutras, Harold Beaulieu |
|
||
00:00 | Golden Kales | AN - Maxime St-Denis (1) AIDES: Simon Gauthier, Christophe Cloutier Roy |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:42 | Golden Kales | Olivier Côté-Jutras - Bâton élevé (2 min) |
10:25 | Bocks Nordiques | Jean-François Roy - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
22:50 | Bocks Nordiques | Philippe Corriveau - Obstruction (2 min) |
20:20 | Bocks Nordiques | David Bowen - Rudesse (2 min) |
04:45 | Golden Kales | Christophe Cloutier Roy - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Marc-Antoine Leblanc | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#13 Christophe Cloutier Roy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Martin Langlois | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#19 Harold Beaulieu | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Simon Gauthier | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#17 Maxime St-Denis | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#0 Olivier Côté-Jutras | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#55 Marc-André Bourgeault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Jean Bourbeau | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Bocks Nordiques | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#27 Guillaume Bouthillier | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#34 Dino Vannelli | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#79 Philippe Corriveau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#61 Marco Vannelli | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#84 Frédérick Lacoste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#88 David Bowen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#98 Jean-François Roy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 43% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | #3 François Côté | 1 | 2 | 33 | 35 | 94,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCK | #1 Alexandre Moreau | 1 | 4 | 37 | 41 | 90,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales | 20 | 21 | 41 |
Bocks Nordiques | 16 | 19 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 10 | Michel Desrochers | David Barter | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 11 | 1/3 | |
6 | 6 | 18 | 1/2 |