Feuille de pointage
First Order c. HC Bazinga
TAB
58
58
9
TAB
58
58
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
24
24
TAB
24
24
02 juin 2016 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:22 | HC Bazinga | Fabien Jolicoeur (3) AIDES: Charles Des Roches |
|
||
21:53 | First Order | Alex Buchanan (2) AIDES: Felix Ferron-vanasse, Guillaume Roy |
|
||
09:59 | First Order | Gabriel Guérin (9) AIDES: Felix Ferron-vanasse |
|
||
08:55 | First Order | Myke Daignault (1) AIDES: Felix Ferron-vanasse, Jean-Philippe Roch |
|
||
06:42 | First Order | Philippe Ledoux (9) AIDES: Alex Buchanan |
|
||
01:42 | First Order | Jean-Philippe Leblanc (4) AIDES: Jean-Philippe Roch |
|
||
Période 2 | |||||
23:46 | First Order | Philippe Ledoux (10) AIDES: Felix Ferron-vanasse, Alex Buchanan |
|
||
16:23 | HC Bazinga | Cédric Gascon (2) AIDES: Philippe-Olivier Blackburn |
|
||
15:02 | HC Bazinga | Fabien Jolicoeur (4) AIDES: Mathieu Roy-Caissy, Charles Des Roches |
|
||
07:03 | First Order | Jean-Philippe Roch (3) AIDES: Pierre Ledoux, Gabriel Guérin |
|
||
02:40 | First Order | Alex Buchanan (3) AIDES: Felix Ferron-vanasse, Guillaume Roy |
|
||
00:28 | First Order | Jean-Philippe Roch (4) AIDES: Guillaume Roy, Alex Buchanan |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
11:24 | HC Bazinga | Cédric Gascon - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
First Order | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Myke Daignault | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Jean-Philippe Roch | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#19 Jean-Philippe Leblanc | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#58 Philippe Ledoux | AD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Guillaume Roy | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Pierre Ledoux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Gabriel Guérin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Felix Ferron-vanasse | D | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alex Buchanan | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 67% |
HC Bazinga | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Mathieu Roy-Caissy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Thomas L'Italien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Christophe Séguin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#48 Fabien Jolicoeur | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#74 Dave Fontaine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Charles Des Roches | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Philippe-Olivier Blackburn | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#2 Cédric Gascon | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -5 | 2 | 0 | 4 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FORD | #30 Olivier Gauthier-Fiset | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCBZ | #13 Tommy Thurber | 1 | 9 | 49 | 58 | 84,5% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
First Order | 30 | 28 | 58 |
HC Bazinga | 11 | 13 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 0/1 | |
5 | 2 | 11 | 0/0 |