Feuille de pointage
Golden Kales HC c. Disco Ducks
TAB
27
27
4
TAB
27
27
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
39
39
TAB
39
39
20 février 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:35 | Golden Kales HC | AN - Antoine S.Christin (6) AIDES: Charles Boucher, Marie-Ève Couture |
|
||
06:28 | Disco Ducks | Julien-André Collette (6) AIDES: Marc-André Delorme, Pierre-Luc Tranclé-Armand |
|
||
04:14 | Disco Ducks | Julien-André Collette (7) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté, Kristopher McGilvray |
|
||
Période 2 | |||||
20:51 | Golden Kales HC | Charles Boucher (2) AIDES: Antoine Trottier |
|
||
20:07 | Disco Ducks | Pierre-Luc Tranclé-Armand (3) AIDES: Marc-André Delorme |
|
||
18:50 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (5) AIDES: aucune |
|
||
13:38 | Golden Kales HC | Antoine Trottier (2) AIDES: Olivier Legault, Antoine S.Christin |
|
||
08:40 | Golden Kales HC | Antoine Trottier (3) AIDES: Daniel Cantin, Charles Boucher |
|
Fusillade
Ronde | Golden Kales HC | Disco Ducks |
---|---|---|
1 | 2 Olivier Legault | 1 Jean-Christophe Beaulne-Côté |
2 | 4 Marie-Ève Couture | 3 Kristopher McGilvray |
3 | 6 Antoine S.Christin | 5 Julien-André Collette |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:00 | Disco Ducks | Patrick Bensoussan - Trébucher (2 min) |
19:35 | Disco Ducks | Julien-André Collette - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
06:30 | Golden Kales HC | Jean-François Perri - Rudesse (2 min) |
06:30 | Golden Kales HC | Jean-François Perri - Rudesse (2 min) |
06:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté - Rudesse (2 min) |
06:30 | Golden Kales HC | Jean-François Perri - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
![]() |
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Charles Boucher | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Antoine Trottier | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Olivier Legault | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#77 Marie-Ève Couture | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Antoine S.Christin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#9 Daniel Cantin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#88 Jean-François Perri | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | - |
![]() |
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Kristopher McGilvray | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#8 Pierre-Luc Tranclé-Armand | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Patrick Bensoussan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38% |
#23 Alexandre Kuzmenko | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Julien-André Collette | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Marc-André Delorme | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
KALS | # Rafael Fernandez | 1 | 4 | 35 | 39 | 89,7% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
![]() |
15 | 12 | 27 |
![]() |
18 | 21 | 39 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 13 | 1/2 |
![]() |
7 | 6 | 13 | 0/1 |