Feuille de pointage
Momentums c. Mêlés Noirs
TAB
39
39
6
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
22
22
TAB
22
22
19 février 2025 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:15 | Mêlés Noirs | Louis-Simon Poisson (2) AIDES: Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
15:33 | Mêlés Noirs | Hugues Savard (3) AIDES: Èlie Bobotoni, Simon Desmeule |
|
||
14:04 | Momentums | Jonathan Gregoire (3) AIDES: Kevin Dos Santos, Robin De Broux-Leduc |
|
||
12:30 | Mêlés Noirs | Èlie Bobotoni (3) AIDES: Louis-Simon Poisson |
|
||
09:55 | Mêlés Noirs | Robin Joannette-Langevin (2) AIDES: Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
Période 2 | |||||
23:13 | Mêlés Noirs | Èlie Bobotoni (4) AIDES: Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
19:34 | Momentums | Xavier Picard (4) AIDES: Marco Ramsay |
|
||
12:41 | Momentums | Clément Guimond (1) AIDES: Robin De Broux-Leduc |
|
||
05:45 | Momentums | Xavier Picard (5) AIDES: Robin De Broux-Leduc, Marco Ramsay |
|
||
03:22 | Momentums | AN - Marco Ramsay (2) AIDES: Kevin Dos Santos, Robin De Broux-Leduc |
|
||
01:51 | Momentums | Robin De Broux-Leduc (3) AIDES: Kevin Dos Santos |
|
||
Momentums | TP (Arrêté) - Robin De Broux-Leduc (#1) | Filet desert: Non |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:39 | Mêlés Noirs | Laurent Brousseau-Regaudie - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
21:11 | Mêlés Noirs | Robin Joannette-Langevin - Trébucher (Tir de punition) |
10:57 | Momentums | Jonathan Brousseau - Obstruction (2 min) |
05:24 | Mêlés Noirs | Èlie Bobotoni - Retarder la partie (2 min) |
Statistiques des joueurs
![]() |
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Xavier Picard | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#8 Jonathan Gregoire | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Marco Ramsay | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Nicolas Genois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Kevin Dos Santos | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#92 Jonathan Brousseau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Robin De Broux-Leduc | D | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Clément Guimond | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
![]() |
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#22 Robin Joannette-Langevin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#86 Louis-Simon Poisson | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Simon Desmeule | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Hugues Savard | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#8 Laurent Brousseau-Regaudie | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#35 Èlie Bobotoni | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 54% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MOM | #27 Yan Decelles | 1 | 5 | 17 | 22 | 77,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEL | # Frédéric Berger | 1 | 6 | 33 | 39 | 84,6% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
![]() |
15 | 24 | 39 |
![]() |
15 | 7 | 22 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 2 | 9 | 1/2 |
![]() |
9 | 4 | 10 | 0/1 |