Feuille de pointage
Gros Matous c. Golden Kales HC
TAB
27
27
5
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
41
41
TAB
41
41
30 janvier 2025 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Gros Matous | DN - Mathieu Savoie (1) AIDES: aucune |
|
||
19:00 | Golden Kales HC | AN - Marie-Ève Couture (1) AIDES: Boris Nissen, Antoine S.Christin |
|
||
14:00 | Gros Matous | Mathieu Savoie (2) AIDES: Louis-Étienne Dionne |
|
||
07:30 | Golden Kales HC | Olivier Legault (3) AIDES: Carol-Anne Vallée, Boris Nissen |
|
||
05:00 | Gros Matous | Louis-Étienne Dionne (1) AIDES: Frédéric Bouchard |
|
||
04:00 | Golden Kales HC | Pierre-Olivier Colas (3) AIDES: Marie-Ève Couture, Antoine S.Christin |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Gros Matous | Shirley Dang (1) AIDES: Louis-Étienne Dionne, Mathieu Savoie |
|
||
19:00 | Golden Kales HC | Marie-Ève Couture (2) AIDES: Antoine S.Christin |
|
||
17:30 | Gros Matous | Phyrun Chea (1) AIDES: Frédéric Bouchard |
|
||
01:00 | Golden Kales HC | Antoine S.Christin (2) AIDES: aucune |
|
||
00:19 | Golden Kales HC | Boris Nissen (1) AIDES: Marie-Ève Couture |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:00 | Gros Matous | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Shirley Dang) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Alexandre Michaud-Guindon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#19 Frédéric Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Mathieu Savoie | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Phyrun Chea | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#11 Francois Desjarlais | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#21 Francis Roby | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Louis-Étienne Dionne | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#23 Shirley Dang | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Golden Kales HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Boris Nissen | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#4 Alex Nichols | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Charles Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#72 Pierre-Olivier Colas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Olivier Legault | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 100% |
#77 Marie-Ève Couture | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Antoine S.Christin | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KALS | #31 Gabriel Lalonde | 1 | 5 | 22 | 27 | 81,5% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMAT | #1 Xavier Henry-Guyot | 1 | 6 | 35 | 41 | 85,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 15 | 12 | 27 |
Golden Kales HC | 23 | 18 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 0/0 | |
11 | 0 | 10 | 1/1 |