Feuille de pointage
Dark Knight HC c. SAI
TAB
24
24
3
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
37
37
TAB
37
37
22 janvier 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:18 | Dark Knight HC | Mathieu Ménard (1) AIDES: Joey Filiatrault, Nikola Desparois |
|
||
15:29 | SAI | Jean-Christophe Tetu (1) AIDES: Ezio Schembre, Jean-François Legault |
|
||
05:53 | SAI | Maurice Parent (1) AIDES: aucune |
|
||
01:58 | Dark Knight HC | AN - Julien Piédalue (1) AIDES: aucune |
|
||
00:25 | SAI | Simon Campagnoli (1) AIDES: Ezio Schembre |
|
||
Période 2 | |||||
20:37 | SAI | Simon Campagnoli (2) AIDES: Domenico Sarro |
|
||
16:33 | Dark Knight HC | 3X3 - Charles Champagne (1) AIDES: aucune |
|
||
15:56 | SAI | 3X3 - Maurice Parent (2) AIDES: Simon Campagnoli |
|
||
02:45 | SAI | Ezio Schembre (1) AIDES: Domenico Sarro |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
06:19 | SAI | Simon Campagnoli - Obstruction (2 min) |
06:19 | Dark Knight HC | Joey Filiatrault - Rudesse (2 min) |
03:10 | SAI | Jean-Christophe Tetu - Donner de la bande (2 min) |
Période 2 | ||
17:00 | SAI | Ezio Schembre - Rudesse (5 min) |
17:00 | Dark Knight HC | Luka Simard - Conduite antisportive (5 min) |
09:06 | SAI | Domenico Sarro - Trébucher (2 min) |
00:35 | Dark Knight HC | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Charles Champagne) |
Statistiques des joueurs
Dark Knight HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Mathieu Ménard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Julien Piédalue | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#14 Kevin Ranero | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Charles-Emmanuel Adams-Imbault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Mitch Leblanc | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Charles Champagne | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#27 Maxime Ouellette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Joey Filiatrault | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#83 Nikola Desparois | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#91 Luka Simard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | -2 | 5 | 3 | 3 | 50% |
SAI | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Maurice Parent | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#13 Ezio Schembre | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
#18 Jean-Christophe Tetu | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#77 Sébastien Jones St-Pierre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Simon Campagnoli | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 86% |
#22 Domenico Sarro | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Jean-François Legault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SAI | #1 Alex Labelle | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIGH | #35 Yannick Bérard | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Dark Knight HC | 14 | 10 | 24 |
SAI | 22 | 15 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 5 | 1/2 | |
10 | 11 | 12 | 0/1 |