Feuille de pointage
Golden Kales HC c. Chums de Palettes
TAB
27
27
4
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
41
41
TAB
41
41
08 janvier 2025 21h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:04 | Golden Kales HC | Antoine Trottier (1) AIDES: Olivier Legault |
|
||
16:10 | Chums de Palettes | AN - Thierry Blanchard (1) AIDES: Victor Bouchard-Cholette |
|
||
14:45 | Golden Kales HC | Olivier Legault (2) AIDES: Charles Boucher, Pierre-Olivier Colas |
|
||
10:59 | Chums de Palettes | AN - Arnaud Briere (1) AIDES: Thomas Scott |
|
||
06:12 | Chums de Palettes | Thomas Scott (1) AIDES: Victor Bouchard-Cholette, Alexandre Carelli |
|
||
04:45 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu (3) AIDES: Alex Nichols, Pierre-Olivier Colas |
|
||
03:51 | Chums de Palettes | Thomas Lamoureux (1) AIDES: Arnaud Briere, Jérôme Dagenais |
|
||
Période 2 | |||||
13:55 | Chums de Palettes | Thomas Lamoureux (2) AIDES: Arnaud Briere, Jérôme Dagenais |
|
||
08:17 | Chums de Palettes | Thomas Scott (2) AIDES: Victor Bouchard-Cholette |
|
||
06:29 | Golden Kales HC | Pierre-Olivier Colas (1) AIDES: Alex Nichols |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:04 | Golden Kales HC | Olivier Legault - Cingler (2 min) |
11:40 | Golden Kales HC | Alex Nichols - Donner de la bande (2 min) |
00:05 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
12:23 | Golden Kales HC | Antoine Trottier - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Alex Nichols | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#5 Charles Boucher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Antoine Trottier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 | 2 | 4 | 2 | 67% |
#21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#72 Pierre-Olivier Colas | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Olivier Legault | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#77 Marie-Ève Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Chums de Palettes | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Thomas Scott | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#2 Victor Bouchard-Cholette | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Arnaud Briere | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Alexandre Carelli | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#8 Jérôme Dagenais | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Thomas Lamoureux | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#11 Charles Comeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Edouard Giacometti | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Vincent Castonguay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#23 Guillaume Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Thierry Blanchard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KALS | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 6 | 35 | 41 | 85,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDP | #31 Allard Loïc | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales HC | 11 | 16 | 27 |
Chums de Palettes | 23 | 18 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 16 | 0/0 | |
4 | 0 | 11 | 2/4 |