Feuille de pointage
P'tite Ékip c. Cossette
TAB
44
44
7
TAB
44
44
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
26
26
TAB
26
26
07 janvier 2025 20h30
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:02 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (1) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau, Antoine Vézina L. |
|
||
16:02 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (2) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau, Antoine Vézina L. |
|
||
10:45 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (1) AIDES: Hubert Courteau-Godmaire, Xavier Germain |
|
||
08:55 | P'tite Ékip | Benjamin Lamoureux (1) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau, Conrad O'brien |
|
||
04:35 | Cossette | Victor Jourdain (3) AIDES: Dominic Blain, Olympe Ramonatxo |
|
||
02:44 | P'tite Ékip | De Montigny Maude (1) AIDES: Benjamin Lamoureux, Gregori Beaudoin |
|
||
Période 2 | |||||
20:05 | Cossette | Christian Jomphe (1) AIDES: Frédéric Lord, Dominic Blain |
|
||
10:56 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (2) AIDES: Conrad O'brien, Claudelle Leduc-Boudreau |
|
||
00:24 | P'tite Ékip | Xavier Germain (1) AIDES: Benjamin Lamoureux |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Claudelle Leduc-Boudreau | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Conrad O'brien | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Simon Desmeule | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Benjamin Lamoureux | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#21 Audrey Turcotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 De Montigny Maude | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Xavier Germain | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Gregori Beaudoin | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 100% |
#90 Hubert Courteau-Godmaire | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Cossette | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Dominic Blain | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#18 Olympe Ramonatxo | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Olivier Charbonneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#27 Frédéric Lord | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#53 Jean-Philippe Bolduc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#91 Christian Jomphe | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Victor Jourdain | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alysson Paquet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 2 | 24 | 26 | 92,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
COS | # Nicholas Charbonneau | 1 | 7 | 37 | 44 | 84,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
P'tite Ékip | 29 | 15 | 44 |
Cossette | 10 | 16 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 12 | 0/0 | |
1 | 0 | 13 | 0/0 |