Feuille de pointage
Vikings c. Montres Rolex à 10 Millions
TAB
9
9
1
TAB
9
9
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
39
39
TAB
39
39
25 mai 2016 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:36 | Montres Rolex à 10 Millions | Christopher Lambert (2) AIDES: aucune |
|
||
10:49 | Montres Rolex à 10 Millions | Kit Lu (2) AIDES: aucune |
|
||
04:13 | Montres Rolex à 10 Millions | AN - Sébastien Maurice-Laprade (4) AIDES: Kenny Khang Ngo, Kit Lu |
|
||
Période 2 | |||||
17:55 | Montres Rolex à 10 Millions | 2DN - Sébastien Maurice-Laprade (5) AIDES: Kenny Khang Ngo, Christopher Lambert |
|
||
15:24 | Montres Rolex à 10 Millions | Georges-William Dubé (3) AIDES: Kenny Khang Ngo, Bryan Wang |
|
||
05:54 | Vikings | Guillaume Cournoyer-Lavoie (1) AIDES: Frédérick Pichette-Bédard, Jackson Gede |
|
||
03:23 | Montres Rolex à 10 Millions | Bryan Wang (1) AIDES: aucune |
|
||
00:25 | Montres Rolex à 10 Millions | Bryan Wang (2) AIDES: Daven Yee |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
06:52 | Vikings | Guillaume Cournoyer-Lavoie - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
21:07 | Vikings | Guillaume Cournoyer-Lavoie - Obstruction (2 min) |
20:08 | Vikings | Yannick Parent - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
Vikings | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Guillaume Cournoyer-Lavoie | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#9 Jérémy William | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#11 Simon Dufresne | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Pascal Archambault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Juan J. Garcia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Frédérick Pichette-Bédard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#31 André Jr. Gadoury | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Olivier Beaulne | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#99 Jackson Gede | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#88 Yannick Parent | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Montres Rolex à 10 Millions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Frédéric Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Georges-William Dubé | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Daven Yee | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100% |
#18 Christopher Lambert | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#19 Kenny Khang Ngo | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Bryan Wang | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Kit Lu | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#24 Chan-Ratha Men | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Sébastien Maurice-Laprade | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
RLX | #31 Monivann Thach | 1 | 1 | 8 | 9 | 88,9% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIK | #52 Dominic Paquet-Pelletier | 1 | 7 | 32 | 39 | 82,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Vikings | 3 | 6 | 9 |
Montres Rolex à 10 Millions | 17 | 22 | 39 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 28 | 0/0 | |
11 | 0 | 12 | 1/3 |