Feuille de pointage
Golden Kales c. SumFin
TAB
48
48
11
TAB
48
48
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
15
15
TAB
15
15
20 novembre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Golden Kales | Antoine Durocher (4) AIDES: Boris Nissen |
|
||
17:00 | Golden Kales | Mathieu D'Amours (2) AIDES: Antoine Durocher, Harold Beaulieu |
|
||
16:30 | Golden Kales | Harold Beaulieu (1) AIDES: Antoine Durocher, Boris Nissen |
|
||
05:00 | Golden Kales | Justin Lamarche (13) AIDES: Olivier Legault, Charles Tétreault |
|
||
04:00 | Golden Kales | Justin Lamarche (14) AIDES: Charles Tétreault |
|
||
00:30 | Golden Kales | Justin Lamarche (15) AIDES: Olivier Legault |
|
||
Période 2 | |||||
17:00 | Golden Kales | Mathieu D'Amours (3) AIDES: Boris Nissen, Antoine Durocher |
|
||
14:00 | Golden Kales | Justin Lamarche (16) AIDES: Antoine Durocher, Charles Tétreault |
|
||
12:00 | Golden Kales | Harold Beaulieu (2) AIDES: Antoine Durocher, Mathieu D'Amours |
|
||
07:00 | SumFin | Alexis Lachance (2) AIDES: aucune |
|
||
05:00 | Golden Kales | Charles Tétreault (5) AIDES: Boris Nissen |
|
||
02:00 | Golden Kales | Olivier Legault (5) AIDES: Justin Lamarche, Harold Beaulieu |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Boris Nissen | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#43 Charles Tétreault | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Justin Lamarche | AG | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#91 Antoine Durocher | AG | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#99 Olivier Legault | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
SumFin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Raymond Gagnon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#55 André Gutkovski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#71 Mathieu Savoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Alexis Lachance | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#19 Sandro M. | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Michaud-Guindon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Aline Desarzens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Domenico Sarro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | #1 François Côté | 1 | 1 | 14 | 15 | 93,3% | 46:00 | 1,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUM | # Audrey-stella Cloutier | 1 | 11 | 37 | 48 | 77,1% | 46:00 | 11,48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales | 26 | 22 | 48 |
SumFin | 5 | 10 | 15 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 10 | 0/0 | |
5 | 0 | 7 | 0/0 |