Feuille de pointage
Cougars c. Invincibles
TAB
27
27
4
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
38
38
TAB
38
38
20 novembre 2024 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | Cougars | Genève Longpré (2) AIDES: Jonathan Lavoie |
|
||
18:00 | Cougars | Sébastien Levesque (1) AIDES: aucune |
|
||
03:30 | Invincibles | 3X3 - Aline Desarzens (3) AIDES: Sandro M. |
|
||
02:30 | Cougars | 3X3 - Genève Longpré (3) AIDES: Sébastien Levesque |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Invincibles | AN - Mathieu Savoie (14) AIDES: aucune |
|
||
22:00 | Cougars | Genève Longpré (4) AIDES: Sébastien Levesque |
|
||
21:00 | Invincibles | Alexandre Michaud-Guindon (6) AIDES: Mathieu Savoie, Sandro M. |
|
||
12:00 | Invincibles | Marie-Li Bouchard (2) AIDES: Aline Desarzens |
|
||
06:00 | Invincibles | Aline Desarzens (4) AIDES: Mathieu Savoie |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
06:00 | Cougars | Samuel Pinsonneault Marotte - Trébucher (2 min) |
04:30 | Invincibles | Mathieu Savoie - Trébucher (2 min) |
01:05 | Cougars | Genève Longpré - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
00:15 | Cougars | Jonathan Lavoie - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cougars | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Mylène Bibeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Anthony Daunais | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#10 Jonathan Lavoie | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Gabriel Pateau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Samuel Pinsonneault Marotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#29 Nicolas Genois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#31 Genève Longpré | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 67% |
#69 Yan Thach | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Sébastien Levesque | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Invincibles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Sandro M. | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#0 Marie-Li Bouchard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | -2 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#0 Alexandre Michaud-Guindon | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Aline Desarzens | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Domenico Sarro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Mathieu Savoie | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CGR | # Yan Decelles | 1 | 5 | 33 | 38 | 86,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INV | #1 Audrey-stella Cloutier | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Cougars | 15 | 12 | 27 |
Invincibles | 13 | 25 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 12 | 0/1 | |
8 | 2 | 4 | 1/3 |