Feuille de pointage
Cosmiques c. Grouin Grouin
TAB
36
36
8
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
34
34
TAB
34
34
12 novembre 2024 19h30
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:10 | Cosmiques | Frederick Nguyen (4) AIDES: Marie-Maude Demers-desnoyers, Shirley Dang |
|
||
12:28 | Cosmiques | Marie-Maude Demers-desnoyers (3) AIDES: Tuan-Anh Vu |
|
||
08:15 | Cosmiques | Basten Guerrier (3) AIDES: Frederick Nguyen, Phyrun Chea |
|
||
06:44 | Cosmiques | Basten Guerrier (4) AIDES: Phyrun Chea |
|
||
Période 2 | |||||
16:08 | Cosmiques | Tuan-Anh Vu (12) AIDES: Olivier Fleurant |
|
||
09:23 | Grouin Grouin | Mathieu Wallet (2) AIDES: aucune |
|
||
08:15 | Cosmiques | Frederick Nguyen (5) AIDES: Phyrun Chea, Basten Guerrier |
|
||
06:16 | Grouin Grouin | Maeva Beutel (2) AIDES: Geoffrey Bibal |
|
||
03:33 | Grouin Grouin | Olivier Nadeau (2) AIDES: aucune |
|
||
01:26 | Cosmiques | Basten Guerrier (5) AIDES: Frederick Nguyen, Shirley Dang |
|
||
01:26 | Cosmiques | Basten Guerrier (6) AIDES: Frederick Nguyen, Shirley Dang |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
03:00 | Grouin Grouin | Mathieu Wallet - Coup de coude (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cosmiques | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Tuan-Anh Vu | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Basten Guerrier | AG | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#11 Frederick Nguyen | AG | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Mélissa Labine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Shirley Dang | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Marie-Maude Demers-desnoyers | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#79 Olivier Fleurant | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Phyrun Chea | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Grouin Grouin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Stefanie Irons | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#6 Olivier Nadeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Kevin Becker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Geoffrey Bibal | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Amelie Grima | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#12 Maeva Beutel | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#41 Xavier Henry-Guyot | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Lilian Prévost | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Tom Fernandes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Wallet | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GRO | #1 Gabriel Morisseau | 1 | 8 | 28 | 36 | 77,8% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSM | #41 Jose Luis Rosario | 1 | 3 | 31 | 34 | 91,2% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Cosmiques | 19 | 17 | 36 |
Grouin Grouin | 17 | 17 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 0/1 | |
8 | 2 | 4 | 0/0 |