Feuille de pointage
P'tite Ékip c. Black Mad Squirrels
TAB
37
37
6
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
34
34
TAB
34
34
05 novembre 2024 19h30
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Black Mad Squirrels | Cédric Boutin (5) AIDES: Alexandre Duguay, Eliane Sonneville |
|
||
12:00 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (6) AIDES: Yanrick Bernier-Jeffrey |
|
||
11:00 | P'tite Ékip | Claudelle Leduc-Boudreau (5) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
03:30 | Black Mad Squirrels | Jared Frendo (3) AIDES: Alexandre Duguay, Eliane Sonneville |
|
||
Période 2 | |||||
21:00 | Black Mad Squirrels | AN - Alexandre Duguay (9) AIDES: Jared Frendo, Cédric Boutin |
|
||
19:30 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (7) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau |
|
||
19:00 | P'tite Ékip | Conrad O'brien (2) AIDES: Julien Chartrand, De Montigny Maude |
|
||
10:00 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (8) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau |
|
||
05:30 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (9) AIDES: De Montigny Maude |
|
||
04:30 | Black Mad Squirrels | Cédric Boutin (6) AIDES: Jared Frendo, Eliane Sonneville |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
23:30 | P'tite Ékip | Yanrick Bernier-Jeffrey - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#9 Claudelle Leduc-Boudreau | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Xavier Germain | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Audrey Turcotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 De Montigny Maude | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#37 Conrad O'brien | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Julien Chartrand | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Black Mad Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Filice Dante | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Paul Achard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Ester Kriz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Domenico Sarro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Cédric Boutin | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#12 Eliane Sonneville | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jared Frendo | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#16 Alexandre Duguay | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SQR | #27 Andrew MacLean | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 4 | 30 | 34 | 88,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
P'tite Ékip | 17 | 20 | 37 |
Black Mad Squirrels | 15 | 19 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 13 | 0/0 | |
6 | 0 | 5 | 1/1 |