Feuille de pointage
Golden Kales c. Mighty Ducks
TAB
34
34
2
TAB
34
34
FINAL
PRO.
PRO.
2
TAB
30
30
TAB
30
30
03 octobre 2024 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:15 | Golden Kales | Julien Carreau (1) AIDES: Marc-Antoine Yelle, Boris Nissen |
|
||
04:20 | Mighty Ducks | Gabriel Vilandré (1) AIDES: Nicolas Langheit, Maxime Lussier |
|
||
02:09 | Golden Kales | Justin Lamarche (4) AIDES: Charles Tétreault, Marc-Antoine Yelle |
|
||
00:24 | Mighty Ducks | Nicolas Langheit (1) AIDES: Francis Leveille, Maxime Trépanier |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:20 | Mighty Ducks | Maxime Lussier - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
21:10 | Golden Kales | Thomas Perron-Bibeau - Rudesse (2 min) |
21:10 | Mighty Ducks | Gabriel Vilandré - Obstruction (2 min) |
18:40 | Mighty Ducks | Maxime Trépanier - Obstruction (2 min) |
08:20 | Mighty Ducks | Maxime Lussier - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Boris Nissen | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#5 Charles Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Thomas Perron-Bibeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Marc-Antoine Yelle | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#26 Julien Carreau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#43 Charles Tétreault | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Justin Lamarche | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Mighty Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Alexis Monette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#0 Nicolas Langheit | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Laforest | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 Virano Nget | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Gabriel Lacoste-piotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#67 Maxime Lussier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
#81 Frédérick Philippe | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Yann Daudelin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Maxime Trépanier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Francis Leveille | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#88 Gabriel Vilandré | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 2 | 32 | 34 | 94,1% | 50:00 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAL | # Gabriel Lalonde | 1 | 2 | 28 | 30 | 93,3% | 50:00 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Golden Kales | 13 | 18 | 3 | 34 |
Mighty Ducks | 16 | 13 | 1 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 22 | 0/3 | |
7 | 8 | 15 | 0/0 |