Feuille de pointage
P'tite Ékip c. TDC
TAB
23
23
7
TAB
23
23
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
35
35
TAB
35
35
02 octobre 2024 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | TDC | AN - Yann Daudelin (3) AIDES: aucune |
|
||
16:30 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (6) AIDES: Xavier Germain, Xavier Leduc |
|
||
14:00 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (3) AIDES: Xavier Leduc, Hubert Courteau-Godmaire |
|
||
11:00 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (4) AIDES: Gregori Beaudoin, Xavier Germain |
|
||
07:00 | P'tite Ékip | Audrey Turcotte (1) AIDES: Gregori Beaudoin |
|
||
00:30 | TDC | Stephane Bayeur (3) AIDES: Paddy Cheang |
|
||
Période 2 | |||||
14:00 | P'tite Ékip | Hubert Courteau-Godmaire (1) AIDES: Gregori Beaudoin |
|
||
11:00 | TDC | Paddy Cheang (8) AIDES: Martin Allaire, Yann Daudelin |
|
||
06:30 | TDC | Yann Daudelin (4) AIDES: Paddy Cheang, Martin Allaire |
|
||
05:00 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (7) AIDES: aucune |
|
||
00:30 | P'tite Ékip | Xavier Germain (1) AIDES: Xavier Leduc |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:00 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | TDC | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Patrick Lepage) |
00:10 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Xavier Germain | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#21 Audrey Turcotte | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#37 Conrad O'brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#99 Gregori Beaudoin | AG | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 67% |
#0 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33% |
#0 Xavier Leduc | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Melissanne Mathieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#90 Hubert Courteau-Godmaire | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
TDC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#14 Yann Daudelin | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Martin Allaire | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#20 Patrick Lepage | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#27 Stephane Bayeur | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#64 Paddy Cheang | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#9 Clémentine Brochet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Pierre-marc Bayeur | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 4 | 31 | 35 | 88,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TDC | #4 Priscillia George | 1 | 7 | 16 | 23 | 69,6% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
P'tite Ékip | 14 | 9 | 23 |
TDC | 16 | 19 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Laflamme | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 0/1 | |
7 | 2 | 7 | 1/2 |