Feuille de pointage
Puissant Escadron c. Sags
TAB
34
34
6
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
24
24
TAB
24
24
01 octobre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:04 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (2) AIDES: Laurent Tousignant, Marc-Antoine Bérubé |
|
||
16:34 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant (3) AIDES: Renaud Alie, Antoine Lalonde |
|
||
13:10 | Sags | Èlie Bobotoni (1) AIDES: Carl-Luca Bernola, Tommy Rioux |
|
||
11:23 | Sags | Nassim Ouadhi (1) AIDES: Mathieu Leduc-Frenette |
|
||
09:35 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (3) AIDES: Julien St-pierre, Antoine Lalonde |
|
||
00:59 | Puissant Escadron | AN - Julien St-pierre (1) AIDES: Laurent Tousignant, Karl Parizeau |
|
||
Période 2 | |||||
21:02 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (2) AIDES: Laurent Tousignant, Marc-Antoine Bérubé |
|
||
08:55 | Puissant Escadron | Olivier Bergeron (1) AIDES: Laurent Tousignant, Antoine Lalonde |
|
||
04:22 | Sags | Carl-Luca Bernola (3) AIDES: Èlie Bobotoni, Matthieu Kennis |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
02:15 | Sags | Hugues Savard - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#15 Laurent Tousignant | AG | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#9 Julien St-pierre | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#34 Olivier Bergeron | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Mikael Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Karl Parizeau | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Antoine Lalonde | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Marc-Antoine Bérubé | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Renaud Alie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#43 Philippe Stock | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Sags | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Èlie Bobotoni | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#17 Mathieu Leduc-Frenette | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#4 Hugues Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#10 Carl-Luca Bernola | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Tommy Rioux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Nassim Ouadhi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#27 Justin Doucet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#59 Matthieu Kennis | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Marc-Antoine Duchesne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAG | #29 Olivier Turcotte | 1 | 6 | 28 | 34 | 82,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puissant Escadron | 23 | 11 | 34 |
Sags | 9 | 15 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 6 | 1/1 | |
8 | 2 | 19 | 0/0 |