Feuille de pointage
Scie-Hawks c. Tinderellas
TAB
29
29
7
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
20
20
TAB
20
20
18 septembre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:35 | Scie-Hawks | Julien Ruchon (2) AIDES: aucune |
|
||
16:45 | Tinderellas | David Bowen (2) AIDES: Ricardo Alexandre Gomes |
|
||
11:45 | Scie-Hawks | Pedram Pazooki (2) AIDES: Julien Ruchon, Manuel Boismenu |
|
||
02:53 | Scie-Hawks | Pedram Pazooki (3) AIDES: Manuel Boismenu |
|
||
02:08 | Scie-Hawks | Louis-Frédérick Garneau (2) AIDES: Antoine Ruest, Julien Ruchon |
|
||
Période 2 | |||||
19:18 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (2) AIDES: Julien Ruchon, Louis-Frédérick Garneau |
|
||
14:48 | Scie-Hawks | Manuel Boismenu (1) AIDES: aucune |
|
||
09:11 | Tinderellas | Mathieu Savoie (3) AIDES: Ricardo Alexandre Gomes, Jérôme Robitaille |
|
||
04:44 | Tinderellas | AN - David Bowen (3) AIDES: Mathieu Savoie, Vanna Vong |
|
||
00:51 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (3) AIDES: Pedram Pazooki, Olivier Dudemaine |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
24:00 | Scie-Hawks | Retarder la partie (2 min) (purgée par Manuel Boismenu) |
Période 2 | ||
06:20 | Scie-Hawks | Changement illégal (équipe) (2 min) (purgée par Pedram Pazooki) |
Statistiques des joueurs
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Julien Ruchon | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#9 Antoine Ruest | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Pedram Pazooki | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#11 Olivier Dudemaine | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Manuel Boismenu | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#91 Jeffrey Alba-Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 David Bowen | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jonathan Correia-Morais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Figueroa Juan Daniel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Ricardo Alexandre Gomes | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Jérôme Robitaille | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#0 Eloi Tremblay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TNDR | #1 André Gosselin | 1 | 7 | 22 | 29 | 75,9% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | # Simon Dumais | 1 | 3 | 17 | 20 | 85,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Scie-Hawks | 15 | 14 | 29 |
Tinderellas | 6 | 14 | 20 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Campeau-Bélanger | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 0/0 | |
5 | 0 | 16 | 1/2 |