Feuille de pointage
Rats Musclés c. Quebec Beavers
TAB
26
26
5
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
33
33
TAB
33
33
17 septembre 2024 18h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Rats Musclés | Yoan Rodriguez (1) AIDES: Laurent Tousignant |
|
||
02:30 | Quebec Beavers | Yao Dong Liang (1) AIDES: Louis Popovic, Mathieu Perreault |
|
||
01:00 | Quebec Beavers | Michael Azbil (1) AIDES: Louis Popovic |
|
||
Période 2 | |||||
22:30 | Rats Musclés | Laurent Tousignant (1) AIDES: Isaac Di Francesco |
|
||
13:30 | Rats Musclés | Mathieu Dupuis (1) AIDES: Yoan Rodriguez |
|
||
05:00 | Rats Musclés | Alexandre Brière (1) AIDES: Albert Dupuis, Cameron Dyson |
|
||
03:00 | Quebec Beavers | Andrew Tylkowski (1) AIDES: Hubert Perreault |
|
||
02:30 | Rats Musclés | Isaac Di Francesco (1) AIDES: aucune |
|
||
00:30 | Quebec Beavers | Andrew Tylkowski (2) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:00 | Quebec Beavers | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Mathieu Perreault) |
Période 2 | ||
09:00 | Rats Musclés | Alexandre Brière - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rats Musclés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Laurent Tousignant | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#0 Cameron Dyson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Isaac Di Francesco | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Brière | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#5 Albert Dupuis | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#8 Mathieu Dupuis | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Yoan Rodriguez | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Quebec Beavers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Omar Remahi | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#1 Mathieu Perreault | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#2 Michael Azbil | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Alexandre Carelli | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Louis Popovic | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Yaron Aflalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#19 Hubert Perreault | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Andrew Tylkowski | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Salim Kemel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#99 Yao Dong Liang | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
RAT | #1 Akira Dussaigne | 1 | 4 | 29 | 33 | 87,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVR | # Jean-François Perri | 1 | 5 | 21 | 26 | 80,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rats Musclés | 12 | 14 | 26 |
Quebec Beavers | 18 | 15 | 33 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 8 | 0/1 | |
6 | 2 | 6 | 0/1 |