Feuille de pointage
Barking Dogs c. Mêlés Noirs
TAB
31
31
6
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
30
30
TAB
30
30
10 septembre 2024 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:27 | Mêlés Noirs | AN - Hugues Savard (1) AIDES: Justin Doucet, Antoine Bourassa |
|
||
14:38 | Barking Dogs | AN - Liam Anderson (1) AIDES: Charles Barrelet, Jared Frendo |
|
||
11:23 | Barking Dogs | AN - Matthew Royea (1) AIDES: Jared Frendo, Riley McManus-Jarand |
|
||
01:31 | Barking Dogs | Jared Frendo (1) AIDES: Alexandre Duguay |
|
||
Période 2 | |||||
16:29 | Barking Dogs | Charles Barrelet (1) AIDES: Liam Anderson |
|
||
10:12 | Mêlés Noirs | Christophe Farley (1) AIDES: Èlie Bobotoni |
|
||
08:27 | Barking Dogs | Alexandre Duguay (1) AIDES: Matthew Royea |
|
||
06:35 | Barking Dogs | Jared Frendo (2) AIDES: Simon Martel, Matthew Royea |
|
||
00:15 | Mêlés Noirs | Christophe Farley (2) AIDES: Justin Doucet, Louis-Simon Poisson |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
23:02 | Barking Dogs | Jared Frendo - Trébucher (2 min) |
15:47 | Mêlés Noirs | Antoine Bourassa - Trébucher (2 min) |
12:52 | Mêlés Noirs | Christophe Farley - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Barking Dogs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Riley McManus-Jarand | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Adam Michalski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Charles Barrelet | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#14 Jared Frendo | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#16 Alexandre Duguay | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Matthew Royea | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Liam Anderson | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Simon Martel | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Mêlés Noirs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Antoine Bourassa | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Laurent Brousseau-Regaudie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#14 Hugues Savard | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Christophe Farley | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#22 Robin Joannette-Langevin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#35 Èlie Bobotoni | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#55 Alexis Caron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#86 Louis-Simon Poisson | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Justin Doucet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MEL | #10 Steeve Roy | 1 | 6 | 25 | 31 | 80,6% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOG | # Nicolas Boissière | 1 | 3 | 27 | 30 | 90,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Barking Dogs | 14 | 17 | 31 |
Mêlés Noirs | 15 | 15 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 2/2 | |
6 | 4 | 5 | 1/1 |