Feuille de pointage
Chums de Palettes c. Scie-Hawks
TAB
21
21
6
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
28
28
TAB
28
28
01 mai 2024 19h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Chums de Palettes | Thomas Lamoureux (1) AIDES: Simon Dionne, Charles Comeau |
|
||
15:00 | Scie-Hawks | Jeffrey Alba-Diaz (1) AIDES: Xavier Marleau |
|
||
10:00 | Chums de Palettes | Simon Dionne (1) AIDES: Alexandre Carelli |
|
||
07:30 | Scie-Hawks | AN - Louis-Frédérick Garneau (1) AIDES: Antoine Ruest, Manuel Boismenu |
|
||
06:00 | Scie-Hawks | AN - Manuel Boismenu (1) AIDES: Antoine Ruest |
|
||
04:00 | Chums de Palettes | Simon Dionne (2) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:55 | Chums de Palettes | 2AN - Victor Bouchard-Cholette (1) AIDES: Alexandre Carelli |
|
||
07:30 | Chums de Palettes | 2AN - Victor Bouchard-Cholette (2) AIDES: Simon Dionne |
|
||
03:30 | Scie-Hawks | AN - Pedram Pazooki (1) AIDES: Jeffrey Alba-Diaz, Louis-Frédérick Garneau |
|
||
01:30 | Chums de Palettes | Simon Dionne (3) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
08:00 | Chums de Palettes | Guillaume Perreault - Obstruction (2 min) |
07:00 | Chums de Palettes | Jérôme Dagenais - Accrocher (2 min) |
04:00 | Chums de Palettes | Simon Dionne - Accrocher (2 min) |
01:34 | Scie-Hawks | Manuel Boismenu - Obstruction (2 min) |
00:00 | Scie-Hawks | Xavier Marleau - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
17:00 | Chums de Palettes | Charles Comeau - Accrocher (2 min) |
10:00 | Scie-Hawks | Antoine Ruest - Obstruction (2 min) |
09:30 | Scie-Hawks | Jeffrey Alba-Diaz - Obstruction (2 min) |
06:00 | Chums de Palettes | Charles Comeau - Trébucher (2 min) |
00:20 | Chums de Palettes | Alexandre Carelli - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chums de Palettes | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Victor Bouchard-Cholette | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Thomas Scott | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
#4 Simon Dionne | AG | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#6 Alexandre Carelli | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Jérôme Dagenais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Thomas Lamoureux | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#11 Charles Comeau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
#14 Edouard Giacometti | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#21 Vincent Castonguay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#23 Guillaume Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#29 Thierry Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Antoine Ruest | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | -2 | 2 | 2 | 1 | 67% |
#10 Pedram Pazooki | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Olivier Dudemaine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#21 Xavier Marleau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -2 | 2 | 6 | 1 | 86% |
#28 Manuel Boismenu | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Jeffrey Alba-Diaz | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#97 Adrien Ross | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CDP | #31 Allard Loïc | 1 | 4 | 24 | 28 | 85,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | #61 Yan-Christophe Blais | 1 | 5 | 15 | 20 | 75,0% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chums de Palettes | 10 | 11 | 21 |
Scie-Hawks | 11 | 17 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 10 | 2/3 | |
14 | 8 | 6 | 3/6 |