Feuille de pointage
Quebec Beavers c. Jagrbombs
TAB
19
19
6
TAB
19
19
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
40
40
TAB
40
40
24 avril 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:26 | Quebec Beavers | Marin Pukov (1) AIDES: aucune |
|
||
11:18 | Quebec Beavers | Alexandre Carelli (1) AIDES: aucune |
|
||
10:34 | Jagrbombs | Justin Parker (1) AIDES: aucune |
|
||
08:57 | Quebec Beavers | Mathieu Perreault (1) AIDES: Hubert Perreault, Yaron Aflalo |
|
||
06:16 | Quebec Beavers | Andrew Tylkowski (1) AIDES: aucune |
|
||
03:28 | Jagrbombs | Justin Parker (2) AIDES: Hugues Savard, Joseph Perreault |
|
||
Période 2 | |||||
23:33 | Jagrbombs | 3X3 - Alexandre Gélinas (1) AIDES: Joseph Perreault |
|
||
18:18 | Quebec Beavers | AN - Michael Azbil (1) AIDES: Mathieu Perreault, Louis Popovic |
|
||
09:18 | Quebec Beavers | Michael Azbil (2) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:30 | Quebec Beavers | Yaron Aflalo - Rudesse (2 min) |
01:40 | Quebec Beavers | Louis Popovic - Obstruction (2 min) |
00:01 | Jagrbombs | Èlie Bobotoni - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
18:46 | Jagrbombs | Kevin Ranero - Obstruction (2 min) |
14:14 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Obstruction (2 min) |
08:54 | Quebec Beavers | Omar Remahi - Conduite antisportive (2 min) |
04:15 | Quebec Beavers | Alexandre Carelli - Trébucher (2 min) |
02:56 | Quebec Beavers | Louis Popovic - Obstruction (2 min) |
02:42 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Conduite antisportive (10 min) |
02:42 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Conduite antisportive (2 min) (purgée par Alexandre Carelli) |
Statistiques des joueurs
Quebec Beavers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Omar Remahi | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#1 Mathieu Perreault | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#2 Michael Azbil | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#6 Alexandre Carelli | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Louis Popovic | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
#17 Yaron Aflalo | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#19 Hubert Perreault | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Marin Pukov | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 29% |
#69 Andrew Tylkowski | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Salim Kemel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Èlie Bobotoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 100% |
#0 Hugues Savard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#6 Robert Villeda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Justin Parker | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 88% |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Joseph Perreault | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#61 Alexandre Gélinas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#8 Laurent Brousseau-Regaudie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BVR | # Samy Senoune | 1 | 3 | 37 | 40 | 92,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JGRB | #1 Sylvain Côté | 1 | 6 | 13 | 19 | 68,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Quebec Beavers | 11 | 8 | 19 |
Jagrbombs | 18 | 22 | 40 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
2 | 24 | 9 | 1/2 | |
15 | 4 | 3 | 0/7 |