Feuille de pointage
Chuck Norris c. TDC
TAB
33
33
2
TAB
33
33
FINAL
PRO.
PRO.
3
TAB
30
30
TAB
30
30
24 avril 2024 20h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:11 | Chuck Norris | Mathieu Roy (1) AIDES: Benjamin Lamoureux, Olivier Kaczor |
|
||
15:05 | TDC | Maxime Trépanier (1) AIDES: Erik Pelletier, jordan Verville |
|
||
05:13 | TDC | jordan Verville (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
22:34 | Chuck Norris | Benjamin Lamoureux (1) AIDES: Olivier Kaczor |
|
||
Prolongation 1 | |||||
03:23 | TDC | Olivier Charron (1) AIDES: Yann Daudelin |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
04:20 | Chuck Norris | François Audet-Roberge - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
11:05 | TDC | jordan Verville - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Olivier Kaczor | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Benjamin Lamoureux | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Patrice Voss | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#77 François Audet-Roberge | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
TDC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 Francis Trudel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#14 Yann Daudelin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 jordan Verville | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#25 Xavier Beaupré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#27 Stephane Bayeur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Olivier Charron | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#96 Erik Pelletier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Maxime Trépanier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 3 | 27 | 30 | 90,0% | 49:37 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TDC | # Alex Labelle | 1 | 2 | 31 | 33 | 93,9% | 49:37 | 1,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Chuck Norris | 16 | 16 | 1 | 33 |
TDC | 15 | 12 | 3 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 1:37 | 0 | Gabriel Léonard | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 19 | 0/1 | |
5 | 2 | 9 | 0/1 |