Feuille de pointage
Punks c. Mighty Ducks
TAB
37
37
5
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
27
27
TAB
27
27
10 avril 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:55 | Mighty Ducks | Virano Nget (8) AIDES: Alexandre Laforest |
|
||
12:25 | Mighty Ducks | Maxime Lussier (11) AIDES: Keven Mawn, Francis Leveille |
|
||
11:53 | Mighty Ducks | Sacha Closson (7) AIDES: Keven Mawn, Nicolas Langheit |
|
||
10:21 | Mighty Ducks | Virano Nget (9) AIDES: Nicolas Langheit, Gabriel Lacoste-piotte |
|
||
Période 2 | |||||
21:53 | Punks | Victor Jourdain (6) AIDES: Robin De Broux-Leduc |
|
||
16:30 | Punks | Félix Jourdin (16) AIDES: Robin De Broux-Leduc, Thomas Gauthier |
|
||
14:49 | Mighty Ducks | AN - Maxime Burak Cloutier (7) AIDES: Maxime Lussier, Nicolas Langheit |
|
||
11:03 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau (8) AIDES: Benoit Gerbier |
|
||
08:19 | Mighty Ducks | Maxime Lussier (12) AIDES: Alexandre Laforest, Alexandre Bujold |
|
||
05:42 | Punks | Tobie Tousignant (13) AIDES: Benoit Gerbier |
|
||
03:11 | Mighty Ducks | Nicolas Langheit (7) AIDES: Sacha Closson, Keven Mawn |
|
||
01:00 | Punks | AN - Jérémie Pelbois-Martineau (9) AIDES: Robin De Broux-Leduc, Victor Jourdain |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
03:05 | Mighty Ducks | Maxime Lussier - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
15:51 | Punks | Victor Jourdain - Obstruction (2 min) |
01:37 | Mighty Ducks | Louis-Philippe Michaud - Trébucher (2 min) (purgée par Alexandre Laforest) |
Statistiques des joueurs
Punks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Thomas Gauthier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Robin De Broux-Leduc | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#4 Félix Jourdin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#17 Benoit Gerbier | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Victor Jourdain | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Tobie Tousignant | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Mighty Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Nicolas Langheit | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Laforest | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sacha Closson | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#9 Virano Nget | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Gabriel Morissette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#15 Gabriel Lacoste-piotte | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#55 Alexandre Bujold | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#67 Maxime Lussier | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#4 Keven Mawn | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Maxime Burak Cloutier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Francis Leveille | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PUNK | #1 Yoan Rodriguez | 1 | 7 | 20 | 27 | 74,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 5 | 32 | 37 | 86,5% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Punks | 14 | 23 | 37 |
Mighty Ducks | 14 | 13 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 12 | 1/2 | |
7 | 4 | 13 | 1/1 |