Feuille de pointage
Gros Chefs Bandits c. Prise de la Bastille
TAB
32
32
0
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
30
30
TAB
30
30
09 avril 2024 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:55 | Prise de la Bastille | Rémi Simard (9) AIDES: Shirley Dang, Mathieu Ulysse Ashby |
|
||
Période 2 | |||||
19:33 | Prise de la Bastille | Shirley Dang (3) AIDES: Tuan-Anh Vu, Louis Ringlé |
|
||
01:03 | Prise de la Bastille | Mathieu Ulysse Ashby (16) AIDES: Laurence Möller, Tuan-Anh Vu |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:30 | Gros Chefs Bandits | Johan Garcia - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
13:40 | Prise de la Bastille | Mikael Perreault - Rudesse (2 min) |
12:10 | Prise de la Bastille | Mathieu Ulysse Ashby - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Chefs Bandits | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Valerie Beland | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#9 Théo Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#10 Sorel Nkengne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Antoine Talbot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#17 Rosie Presset | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#22 Johan Garcia | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#71 Maxime Chenier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Anthony Sansone | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Armand Michel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#82 Morgane Laurent | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Angel Lopez | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Prise de la Bastille | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Shirley Dang | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Louis Ringlé | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#25 Mikael Perreault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#31 Laurence Möller | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#45 Rémi Simard | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#88 Tuan-Anh Vu | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Olivier Aubert-Parzanese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Mathieu Ulysse Ashby | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 3 | 27 | 30 | 90,0% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BST | #1 Alexandre Bigras-Lauzon | 1 | 0 | 32 | 32 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Chefs Bandits | 17 | 15 | 32 |
Prise de la Bastille | 17 | 13 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 15 | 0/2 | |
6 | 4 | 10 | 0/1 |