Feuille de pointage
Send City c. Mighty Ducks
TAB
33
33
2
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
21
21
TAB
21
21
19 mars 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Send City | Sarah Filion (2) AIDES: Steven Gonzalez |
|
||
08:00 | Mighty Ducks | Virano Nget (3) AIDES: Mathieu Gervais |
|
||
06:30 | Send City | Bernard Turcotte (5) AIDES: Charles-Étienne Cardella-Rinfret |
|
||
Période 2 | |||||
11:00 | Mighty Ducks | AN - Alexy Symons-Bélanger (5) AIDES: Maxime Lussier |
|
||
06:30 | Mighty Ducks | AN - Maxime Burak Cloutier (5) AIDES: Maxime Lussier |
|
||
00:17 | Mighty Ducks | Maxime Lussier (7) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:30 | Mighty Ducks | Virano Nget - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
12:00 | Send City | Olivier Beaudoin - Trébucher (2 min) |
07:30 | Send City | Olivier Beaudoin - Obstruction (2 min) |
03:00 | Mighty Ducks | Andrew Paquette - Darder (20 min) |
Statistiques des joueurs
Send City | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Steven Gonzalez | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#11 Charles-Étienne Cardella-Rinfret | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Bernard Turcotte | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#69 Louis Lapierre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#94 Olivier Beaudoin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#96 Erik Pelletier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Stephane Bayeur | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Sarah Filion | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Louis-charles Angers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Mighty Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Alexandre Laforest | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mathieu Gervais | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Jean-Martin Landry | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#0 Nicolas Langheit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sacha Closson | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Virano Nget | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#10 Gabriel Morissette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#27 Alexy Symons-Bélanger | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#67 Maxime Lussier | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Yann Daudelin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Maxime Burak Cloutier | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Andrew Paquette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 20 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 2 | 31 | 33 | 93,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CTY | #33 Louis-Philippe Beaudoin | 1 | 3 | 17 | 20 | 85,0% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Send City | 15 | 18 | 33 |
Mighty Ducks | 7 | 14 | 21 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 0/2 | |
6 | 22 | 13 | 2/2 |