Feuille de pointage
Chums de Palettes c. Wolfpack
TAB
22
22
2
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
27
27
TAB
27
27
18 janvier 2024 22h20
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Chums de Palettes | Charles Comeau (3) AIDES: Alexandre Carelli |
|
||
00:00 | Wolfpack | Dimitri Fabien (1) AIDES: Patrick Lozeau, Thierry Sénécal |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Chums de Palettes | Victor Bouchard-Cholette (1) AIDES: Thomas Scott, Jérôme Dagenais |
|
||
19:30 | Wolfpack | Phillipe Letarte (2) AIDES: Dimitri Fabien, Renaud Alie |
|
||
14:00 | Wolfpack | AN - Thierry Sénécal (1) AIDES: Patrick Lozeau, Dimitri Fabien |
|
||
01:00 | Wolfpack | AN - Yao Dong Liang (1) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
14:00 | Chums de Palettes | Vincent Castonguay - Retenu le bâton (2 min) |
14:00 | Wolfpack | Vincent Poirier - Accrocher (2 min) |
08:00 | Chums de Palettes | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Thierry Blanchard) |
01:30 | Chums de Palettes | Jérôme Dagenais - Accrocher (2 min) |
00:30 | Wolfpack | Renaud Alie - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
19:00 | Wolfpack | Yao Dong Liang - Rudesse (2 min) |
17:36 | Chums de Palettes | Guillaume Perreault - Rudesse (2 min) |
15:00 | Chums de Palettes | Thierry Blanchard - Rudesse (2 min) |
12:00 | Wolfpack | Yao Dong Liang - Accrocher (2 min) |
06:00 | Wolfpack | Alexandre Béland - Accrocher (2 min) |
04:00 | Chums de Palettes | Thierry Blanchard - Assaut (2 min) |
04:00 | Chums de Palettes | Thierry Blanchard - Conduite antisportive (2 min) (purgée par Jérôme Dagenais) |
00:00 | Chums de Palettes | Alexandre Carelli - Lancer son équipement (5 min) |
Statistiques des joueurs
Chums de Palettes | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Victor Bouchard-Cholette | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Thomas Scott | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#6 Alexandre Carelli | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 50% |
#8 Jérôme Dagenais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#11 Charles Comeau | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#21 Vincent Castonguay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 33% |
#23 Guillaume Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#29 Thierry Blanchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 50% |
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Patrick Lozeau | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#24 Renaud Alie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Vincent Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#50 Phillipe Letarte | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#51 Vivian Lapierre | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#55 Thierry Sénécal | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#98 Alexandre Béland | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
#99 Yao Dong Liang | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
WOLF | #97 Alex Alie | 1 | 2 | 20 | 22 | 90,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDP | #31 Allard Loïc | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chums de Palettes | 12 | 10 | 22 |
Wolfpack | 15 | 12 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 19 | 4 | 0/4 | |
9 | 10 | 9 | 2/6 |