Feuille de pointage
Présidents c. Sultans
TAB
23
23
4
TAB
23
23
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
36
36
TAB
36
36
16 janvier 2024 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:24 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (2) AIDES: Maxim Aubrey-Robillard, Samuel Boulay-Grimard |
|
||
10:34 | Sultans | Jules Normandin (1) AIDES: Jérôme Normandin, David Larouche |
|
||
04:12 | Sultans | AN - Kevin Boucher (2) AIDES: Jérôme Normandin |
|
||
Présidents | TP (Arrêté) - Maxim Aubrey-Robillard | ||||
Période 2 | |||||
23:14 | Sultans | David Larouche (2) AIDES: Jules Normandin |
|
||
16:55 | Sultans | 2AN - David Larouche (3) AIDES: Kevin Boucher |
|
||
13:55 | Sultans | Alex Faille (1) AIDES: Philippe Landry |
|
||
12:57 | Sultans | Alex Faille (2) AIDES: Philippe Landry |
|
||
12:10 | Sultans | Jules Normandin (2) AIDES: aucune |
|
||
09:50 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (2) AIDES: Maxim Aubrey-Robillard, Vincent Aubrey-Robillard |
|
||
03:07 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (3) AIDES: Maxim Aubrey-Robillard |
|
||
00:59 | Présidents | Vincent Aubrey-Robillard (4) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:44 | Présidents | Yvonne Lalonde - Accrocher (2 min) |
06:51 | Présidents | Yvonne Lalonde - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:10 | Présidents | Eric Brian Razon Trinidad - Cingler (2 min) |
18:54 | Présidents | Yvonne Lalonde - Retarder la partie (2 min) |
Statistiques des joueurs
Présidents | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Edouard Audet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Yvonne Lalonde | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
#9 Vincent Aubrey-Robillard | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 30% |
#10 Samuel Boulay-Grimard | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxim Aubrey-Robillard | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Eric Brian Razon Trinidad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#22 Hubert Arseneault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#77 Olivier Duchesneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Sultans | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Alex Faille | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#0 Philippe Landry | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Kevin Boucher | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Sébastien Gervais | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Maxime Lavoie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#17 Jérôme Normandin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Alexandre Martel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Guillaume Sirois-Miron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#37 Jules Normandin | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#63 David Larouche | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SUL | #13 Jonathan Cormier | 1 | 4 | 19 | 23 | 82,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRD | #1 Alex Dimas | 1 | 7 | 29 | 36 | 80,6% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Présidents | 10 | 13 | 23 |
Sultans | 17 | 19 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 9 | 0/0 | |
10 | 0 | 14 | 2/4 |