Feuille de pointage
Chums de Palettes c. Tinderellas
TAB
47
47
9
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
25
25
TAB
25
25
11 janvier 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:11 | Chums de Palettes | Alexandre Critchley (1) AIDES: Charles Comeau |
|
||
09:35 | Chums de Palettes | Alexandre Critchley (2) AIDES: aucune |
|
||
08:25 | Chums de Palettes | Edouard Giacometti (1) AIDES: Guillaume Perreault, Victor Bouchard |
|
||
03:20 | Chums de Palettes | Jérôme Dagenais (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
16:25 | Chums de Palettes | Charles Comeau (1) AIDES: Alexandre Critchley, Guillaume Perreault |
|
||
13:51 | Chums de Palettes | Vincent Goyenetche (1) AIDES: Edouard Giacometti |
|
||
12:03 | Tinderellas | Louanne Mermier (1) AIDES: Mazloum Hadi |
|
||
08:20 | Chums de Palettes | Alexandre Critchley (3) AIDES: Victor Bouchard |
|
||
01:43 | Chums de Palettes | Victor Bouchard (1) AIDES: Alexandre Critchley, Vincent Goyenetche |
|
||
00:27 | Chums de Palettes | Charles Comeau (2) AIDES: Edouard Giacometti |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Chums de Palettes | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Thomas Scott | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#8 Jérôme Dagenais | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Charles Comeau | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#14 Edouard Giacometti | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#23 Guillaume Perreault | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Vincent Goyenetche | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#0 Francois David | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Victor Bouchard | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Critchley | C | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Mazloum Hadi | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Max Fontaine | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Ricardo Alexandre Gomes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -6 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#0 Jérôme Robitaille | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#0 Eloi Tremblay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Émile Poulin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Jimmy Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Louanne Mermier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jonathan Correia-Morais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CDP | #29 Thierry Blanchard | 1 | 1 | 24 | 25 | 96,0% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNDR | #1 André Gosselin | 1 | 9 | 38 | 47 | 80,9% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chums de Palettes | 26 | 21 | 47 |
Tinderellas | 16 | 9 | 25 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Félix Ross | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 0/0 | |
8 | 0 | 10 | 0/0 |