Feuille de pointage
Gros Chefs Bandits c. Rugby Club Montreal
TAB
20
20
4
TAB
20
20
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
17
17
TAB
17
17
10 janvier 2024 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Gros Chefs Bandits | Maxime Chenier (1) AIDES: Théo Blanchard |
|
||
16:30 | Gros Chefs Bandits | Maxime Chenier (2) AIDES: aucune |
|
||
06:30 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone (1) AIDES: Florine Charlemagne |
|
||
01:00 | Rugby Club Montreal | Jean-Roger Quinio (1) AIDES: Jonathan Fortunat |
|
||
Période 2 | |||||
19:00 | Rugby Club Montreal | Jean-Roger Quinio (2) AIDES: aucune |
|
||
14:30 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone (2) AIDES: Florine Charlemagne, Armand Michel |
|
||
08:00 | Rugby Club Montreal | Adrien Villaverde (1) AIDES: Guillaume Ségurola |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
04:00 | Rugby Club Montreal | Jonathan Fortunat - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Chefs Bandits | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Florine Charlemagne | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Théo Blanchard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Sorel Nkengne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Rosie Presset | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#22 Johan Garcia | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#71 Maxime Chenier | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Anthony Sansone | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#74 Armand Michel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Shirley Dang | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Kevin Quatre-Sols | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Rugby Club Montreal | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Sharmila Amin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Julien Chesnay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Joris Urgea Auger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Justine Gonon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Nicolas Galotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#22 Guillaume Ségurola | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#61 Jonathan Fortunat | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#92 Jean-Roger Quinio | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#98 Adrien Villaverde | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 3 | 14 | 17 | 82,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCM | #18 Charles Beaudet | 1 | 4 | 16 | 20 | 80,0% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Chefs Bandits | 12 | 8 | 20 |
Rugby Club Montreal | 9 | 8 | 17 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 19 | Félix Ross | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 8 | 0/1 | |
5 | 2 | 5 | 0/0 |