Feuille de pointage
Coyotes Urbains c. Biches Bioniques
TAB
48
48
9
TAB
48
48
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
20
20
TAB
20
20
05 décembre 2023 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:52 | Coyotes Urbains | Étienne Coupal (1) AIDES: Jonathan Gareau |
|
||
11:18 | Coyotes Urbains | Antoine Mathieu-Piotte (1) AIDES: Mathieu Dupuis, David Laroche |
|
||
07:35 | Biches Bioniques | Roy, Cédric Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (1) AIDES: aucune |
|
||
05:58 | Coyotes Urbains | Jonathan Gareau (1) AIDES: Mathieu Dupuis |
|
||
02:20 | Coyotes Urbains | Marc-andré Fortin (1) AIDES: David Laroche, Mathieu Dupuis |
|
||
Période 2 | |||||
19:09 | Biches Bioniques | DN - Roy, Cédric Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (2) AIDES: André Gosselin |
|
||
17:19 | Coyotes Urbains | Antoine Mathieu-Piotte (2) AIDES: Marc O'Brien |
|
||
15:17 | Biches Bioniques | Franz Paulusz (1) AIDES: Daniel Cantin |
|
||
06:50 | Coyotes Urbains | Frédérik Gareau (1) AIDES: David Laroche, Jonathan Gareau |
|
||
01:10 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien (1) AIDES: David Laroche |
|
||
00:30 | Coyotes Urbains | Mathieu Dupuis (1) AIDES: Étienne Coupal |
|
||
00:07 | Coyotes Urbains | Antoine Mathieu-Piotte (3) AIDES: David Laroche, Étienne Coupal |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:14 | Coyotes Urbains | Étienne Coupal - Retenu (2 min) |
Période 2 | ||
20:49 | Biches Bioniques | Franz Paulusz - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Coyotes Urbains | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Antoine Mathieu-Piotte | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#4 Étienne Coupal | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 David Laroche | D | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Frédérik Gareau | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Mathieu Dupuis | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Jonathan Gareau | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#37 Marc-andré Fortin | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#88 Marc O'Brien | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Biches Bioniques | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Thierry St-Cyr | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Maxime Moreau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#0 Daniel Cantin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -7 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#9 Franz Paulusz | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#23 Shirley Dang | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Roy, Cédric Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
COY | #31 Sébastien Belley | 1 | 3 | 17 | 20 | 85,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BICH | #0 André Gosselin | 1 | 9 | 39 | 48 | 81,3% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Coyotes Urbains | 20 | 28 | 48 |
Biches Bioniques | 13 | 7 | 20 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 0/1 | |
2 | 2 | 5 | 0/1 |