Feuille de pointage
Achigans c. Evil Sticks
TAB
34
34
4
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
38
38
TAB
38
38
30 novembre 2023 20h15
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:13 | Achigans | Félix Lafrance (2) AIDES: Marc-Olivier Riel |
|
||
14:33 | Achigans | Frédérik Kopczynski (13) AIDES: aucune |
|
||
13:35 | Evil Sticks | Marc Turcotte (10) AIDES: Pierre-Luc Dionne |
|
||
08:32 | Evil Sticks | Marc Turcotte (11) AIDES: aucune |
|
||
03:15 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (14) AIDES: Frédérik Kopczynski, Jean-Richard Beaudry |
|
||
02:09 | Evil Sticks | Samuel Bourdage (6) AIDES: Raphael Henri |
|
||
Période 2 | |||||
19:50 | Evil Sticks | Marc Turcotte (12) AIDES: Mathis Desbiens |
|
||
13:54 | Evil Sticks | Marc Turcotte (13) AIDES: Eric St-Georges |
|
||
12:05 | Achigans | Kevin Guillemette (8) AIDES: Félix Lafrance, Louis Pigeon-Caron |
|
||
00:20 | Evil Sticks | Raphael Henri (18) AIDES: aucune | Filet desert |
|
|
00:05 | Evil Sticks | Sébastien Latour (2) AIDES: Raphael Henri |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
08:15 | Achigans | Arnaud Cyr - Rudesse (2 min) |
04:00 | Achigans | Raphaël Parent - Donner de la bande (2 min) |
02:00 | Evil Sticks | Pierre-Luc Dionne - Rudesse (2 min) |
02:00 | Achigans | Marc-Olivier Riel - Retenu le bâton (2 min) |
Statistiques des joueurs
Achigans | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Louis Pigeon-Caron | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#28 Félix Lafrance | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Frédérik Kopczynski | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Olivier Boucher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Jean-Philippe Boucher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#37 Marc-Olivier Riel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Jean-Richard Beaudry | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#65 Kevin Guillemette | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Raphaël Parent | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Arnaud Cyr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25% |
Evil Sticks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Raphael Henri | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 100% |
#3 Marc Turcotte | AD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Sébastien Latour | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Pierre-Luc Dionne | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Samuel Bourdage | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Eric St-Georges | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Mathis Desbiens | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
EVL | #8 François Melançon | 1 | 4 | 30 | 34 | 88,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACH | #30 Stefan Kopczynski | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Achigans | 17 | 17 | 34 |
Evil Sticks | 16 | 22 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Laflamme | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 14 | 0/0 | |
11 | 2 | 15 | 0/2 |