Feuille de pointage
Cougars c. Goats Academy
TAB
22
22
2
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
24
24
TAB
24
24
20 novembre 2023 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Goats Academy | Ali Siddiquee (13) AIDES: Vital Laporte, Shirley Dang |
|
||
15:00 | Goats Academy | 2AN - Shirley Dang (2) AIDES: Guan Zunlong, Vital Laporte |
|
||
14:30 | Goats Academy | AN - Sumit Patel (12) AIDES: Paul Huynh, Guan Zunlong |
|
||
01:00 | Goats Academy | Ali Siddiquee (14) AIDES: Guan Zunlong, Andrew Tam |
|
||
Période 2 | |||||
18:00 | Cougars | Jonathan Gregoire (4) AIDES: aucune |
|
||
10:00 | Goats Academy | Guan Zunlong (10) AIDES: Jonathan Yu |
|
||
09:00 | Goats Academy | Sumit Patel (13) AIDES: Guan Zunlong, Ali Siddiquee |
|
||
08:00 | Goats Academy | Guan Zunlong (11) AIDES: Jonathan Yu, Sumit Patel |
|
||
02:30 | Cougars | AN - Jonathan Gregoire (5) AIDES: Gabriel Giroux, Samuel Pinsonneault Marotte |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:00 | Goats Academy | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Ali Siddiquee) |
20:08 | Cougars | Gabriel Giroux - Accrocher (2 min) |
20:08 | Cougars | Gabriel Giroux - Accrocher (2 min) |
20:00 | Cougars | Jonathan Gregoire - Retenu (2 min) |
16:00 | Cougars | Situation exceptionnelle telle que jugée par l’arbitre (2 min) (purgée par Gabriel Pateau) |
Période 2 | ||
03:00 | Goats Academy | Sumit Patel - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cougars | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Gabriel Giroux | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#0 Jonathan Gregoire | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#9 Remi Martineau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#13 Gabriel Pateau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#27 Samuel Pinsonneault Marotte | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#66 Winfield Edmond | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Anaïs Riera | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Goats Academy | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Paul Huynh | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#5 Andrew Tam | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Guan Zunlong | D | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Ali Siddiquee | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Jonathan Yu | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#91 Vital Laporte | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#0 Sumit Patel | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#23 Shirley Dang | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GAC | # Frédéric Berger | 1 | 2 | 20 | 22 | 90,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGR | # Jonathan Tsang | 1 | 7 | 17 | 24 | 70,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Cougars | 11 | 11 | 22 |
Goats Academy | 11 | 13 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 14 | 1/2 | |
8 | 4 | 7 | 2/3 |