Feuille de pointage
Golden Penguins c. TTC Club
TAB
31
31
7
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
37
37
TAB
37
37
26 octobre 2023 22h15
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:15 | TTC Club | Elliott Delage (7) AIDES: Louis Dore |
|
||
20:59 | TTC Club | Olivier Rebello (2) AIDES: Elliott Delage, Édouard Darsigny Mercure |
|
||
20:08 | TTC Club | Elliott Delage (8) AIDES: Louis Dore |
|
||
12:08 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (5) AIDES: Julien Ruchon, Loïc Bertrand-Roy |
|
||
04:11 | Golden Penguins | David Bonin (4) AIDES: Loïc Bertrand-Roy, Julien Ruchon |
|
||
01:34 | TTC Club | Julien Falcon (8) AIDES: Louis Dore |
|
||
Période 2 | |||||
16:30 | Golden Penguins | David Bonin (5) AIDES: Sebastian Pyzik, Antoine Ruest |
|
||
14:50 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (6) AIDES: Xavier Marleau, Julien Ruchon |
|
||
12:03 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (7) AIDES: Julien Ruchon |
|
||
09:48 | Golden Penguins | David Bonin (6) AIDES: Antoine Ruest, Loïc Bertrand-Roy |
|
||
05:47 | Golden Penguins | Loïc Bertrand-Roy (8) AIDES: Antoine Ruest, Sebastian Pyzik |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
17:30 | Golden Penguins | Loïc Bertrand-Roy - Conduite antisportive (2 min) |
17:30 | TTC Club | Julien Falcon - Conduite antisportive (2 min) |
02:54 | TTC Club | Julien Falcon - Cingler (2 min) |
00:01 | Golden Penguins | Loïc Bertrand-Roy - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
![]() |
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#19 Julien Ruchon | AD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#87 David Bonin | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Sebastian Pyzik | D | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Loïc Bertrand-Roy | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 57% |
#9 Antoine Ruest | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#21 Xavier Marleau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#66 Maxime Trépanier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Jules Poirier-Ostiguy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#9 Olivier Rebello | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Matthieu Van De Wynckele | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien Falcon | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | -2 | 4 | 1 | 2 | 33% |
#27 Elliott Delage | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#77 Édouard Darsigny Mercure | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Louis Dore | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PNG | # Alex Labelle | 1 | 4 | 33 | 37 | 89,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTC | #31 Julien Rochon Bourassa | 1 | 7 | 24 | 31 | 77,4% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
![]() |
17 | 14 | 31 |
![]() |
24 | 13 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 10 | 0/1 |
![]() |
7 | 4 | 14 | 0/1 |