Feuille de pointage
Gros Matous c. Disco Ducks
TAB
24
24
4
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
38
38
TAB
38
38
26 octobre 2023 21h15
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Disco Ducks | Anthony Manelli (8) AIDES: Kristopher McGilvray |
|
||
22:00 | Disco Ducks | Anthony Manelli (9) AIDES: Kristopher McGilvray |
|
||
20:00 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray (7) AIDES: Anthony Manelli |
|
||
06:30 | Gros Matous | AN - Jonathan Correia-Morais (3) AIDES: Mathieu Savoie, Luca Di Nardo |
|
||
04:00 | Disco Ducks | AN - Kristopher McGilvray (8) AIDES: Tomasz Wydrych, Anthony Manelli |
|
||
01:00 | Disco Ducks | Anthony Manelli (10) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté |
|
||
Période 2 | |||||
22:00 | Gros Matous | Thibault Berthe de Pommery (1) AIDES: Jonathan Correia-Morais, Frédéric Bouchard |
|
||
19:00 | Disco Ducks | Anthony Manelli (11) AIDES: aucune |
|
||
17:00 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray (9) AIDES: Tomasz Wydrych, Pierre-Luc Tranclé-Armand |
|
||
16:00 | Gros Matous | Jonathan Correia-Morais (4) AIDES: Frédéric Bouchard |
|
||
13:00 | Disco Ducks | AN - Patrick Bensoussan (4) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté, Marcin Nowicki |
|
||
09:00 | Gros Matous | 2AN - Alain Roy (2) AIDES: Mathieu Savoie |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
11:00 | Gros Matous | Luca Di Nardo - Rudesse (2 min) |
08:40 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté - Retenu (2 min) |
05:00 | Gros Matous | Luca Di Nardo - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
15:30 | Gros Matous | Frédéric Bouchard - Rudesse (2 min) |
11:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Obstruction (2 min) |
09:02 | Disco Ducks | Tomasz Wydrych - Retenu (2 min) |
03:30 | Gros Matous | Jonathan Correia-Morais - Rudesse (2 min) |
01:00 | Gros Matous | Luca Di Nardo - Rudesse (2 min) (purgée par Mathieu Savoie) |
01:00 | Disco Ducks | Pierre-Luc Tranclé-Armand - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Vanna Vong | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Dan Dussuet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Jonathan Correia-Morais | AD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#0 Luca Di Nardo | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | 3 | 2 | 60% |
#0 Frédéric Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#0 Alain Roy | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Thibault Berthe de Pommery | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 6 | 33% |
#71 Mathieu Savoie | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Kristopher McGilvray | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#7 Anthony Manelli | AG | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#8 Pierre-Luc Tranclé-Armand | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 71% |
#10 Patrick Bensoussan | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 29% |
#23 Alexandre Kuzmenko | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#79 Tomasz Wydrych | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GMAT | #1 Xavier Henry-Guyot | 1 | 8 | 30 | 38 | 78,9% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 4 | 20 | 24 | 83,3% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 11 | 13 | 24 |
Disco Ducks | 20 | 18 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marc Foster | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 11 | 2/2 | |
12 | 8 | 5 | 2/4 |